Masters
Paris
21 %
taux d'accès médian des formations à Paris
420 899 candidatures pour 20 156 places
420 899 candidatures pour 20 156 places
1 103
formations de master
167
mentions
64,4 %
emploi stable à 18 mois, médiane
15
établissements
Établissements : Arts et Métiers Sciences et Technologies, Conservatoire national des arts et métiers, Facultés libres de l'Ouest, Institut catholique de Paris, Institut national des langues et civilisations orientales, Sorbonne Université et d'autres.
Les 1 103 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales120 formations | 67 % | 73,1 % | |||
| Université Paris Cité LLCER - Etudes vietnamiennes | 100 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Études Germaniques et nordiques - Parcours… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Études Germaniques - Parcours Études… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Études Sémitiques - Parcours Études… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Polonais | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques et Nordiques - Parcours… | 93 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Italie : Littérature, Langue et Société… | 91 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes hébraïques (en partenariat avec… | 87 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Industries Culturelles France-Italie (ICFI) | 86 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques - Parcours Culture… | 86 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes lusophones (en partenariat avec… | 85 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Métiers de… | 85 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes germaniques - recherches sur… | 83 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Langues… | 83 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 80 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 78 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Italien | 78 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Etudes russes et… | 78 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Master Etudes germaniques / Histoire (en… | 77 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Russe (LLCER études russes) | 77 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques - Allemand : Parcours… | 77 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Portugais | 76 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Italien… | 76 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Espagnol | 75 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes slaves - Parcours Cultures… | 70 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Allemand - Philosophie | 70 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes Hispaniques et Hispano-Américaines… | 69 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Master of iranian studies | 67 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Hébreu (LLCER études hébraïques et juives) | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 63 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Bosniaque… | 62 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques - Parcours… | 62 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes indiennes | 60 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Chinois (LLCER études chinoises) | 60 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 60 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut catholique de Paris Etudes anglophones : Langue, arts et… | 58 % | nd | nd | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Métiers de la Culture dans le domaine… | 56 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques et Nordiques - Parcours… | 56 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Japonais (LLCER études japonaises) | 53 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Allemand - Lettres modernes | 53 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Anglophones | 53 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Etudes arabes | 52 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Études Slaves - Parcours Études hongroises | 50 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Enseignement du coréen | 48 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes coréennes | 46 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 45 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes chinoises | 41 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes japonaises | 39 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Premières… | 38 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Entreprises et… | 34 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Littératures… | 31 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Sémitiques - Mondes arabes et… | 29 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Arabe (LLCER : études arabes, arabe… | 27 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Arabe (LLCER : études arabes, arabe… | 27 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Histoire et… | 26 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Coréen (LLCER études coréennes) | 26 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Études Sémitiques - Parcours Etudes Arabes… | 26 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 25 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 22 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Art et… | 21 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris-Saclay M1 Domaines Anglophones (PR1076) | 21 % | nd | nd | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Linguistique | 16 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Master… | 16 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes anglophones - Traduction… | 12 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité Double master LLCER/ Cinéma et audiovisuel… | 5 % | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes coréennes | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes chinoises | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes japonaises | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes Anglophones : Intelligence… | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Enseignement du coréen | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris Cité LLCER - Etudes vietnamiennes | nd | 72,5 % | 2 000 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Monde anglophone - Langues, littératures… | nd | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management de Projets Internationaux (MPI) | nd | 53,6 % | 2 010 € | oui | |
| Université Sorbonne Nouvelle Monde anglophone - Langues, littératures… | nd | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Romanes - Parcours Italien… | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques - Parcours Traduction… | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Sorbonne Université Études Slaves - Parcours Études tchèques | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| MEEF 2nd degré52 formations | 62 % | nd | |||
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 100 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Allemand | 91 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Allemand | 86 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 86 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 85 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Physique-Chimie | 83 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 82 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Italien | 81 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Physique - Chimie | 79 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Histoire - géographie | 79 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 79 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Histoire - Géographie | 78 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 77 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Histoire-Géographie | 76 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Education musicale | 74 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Italien | 74 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Lettres | 73 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Mathématiques | 73 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Lettres | 72 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Lettres | 69 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Documentation | 67 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 67 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 67 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Philosophie | 62 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Espagnol | 62 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Espagnol | 60 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 60 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Chinois | 59 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Chinois | 53 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Anglais | 51 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Sciences de la vie et de la terre | 49 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Anglais | 49 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Anglais | 48 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 47 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Economie - Gestion | 47 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Mathématiques | 43 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 40 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Arts plastiques | 36 % | nd | nd | non | |
| Université Paris-Est Créteil Sciences de la vie et de la terre (SVT) | 35 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 25 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 25 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Sciences économiques et sociales | 23 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Arabe | 16 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | 13 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Arabe | 13 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Arabe | 12 % | nd | nd | non | |
| Sorbonne Université Education Physique et Sportive (EPS) | 8 % | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | nd | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | nd | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | nd | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | nd | nd | nd | non | |
| Institut catholique de Paris Professeurs des Lycées et Collèges | nd | nd | nd | non | |
| Histoire36 formations | 28 % | 42,3 % | |||
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des sciences, histoire des… | 55 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Mondes médiévaux | 54 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Monde méditerranéen médiéval (Byzance… | 48 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Agrégation d'Histoire | 42 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des économies : institutions… | 41 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes modernes | 41 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire et anthropologie des sociétés… | 41 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Religions et sociétés | 41 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Mondes contemporains | 40 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire et audiovisuel | 39 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire et anthropologie de l'Antiquité | 35 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire du monde méditerranéen médiéval | 34 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des sociétés contemporaines… | 34 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Mondes antiques | 32 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Armées, guerres et sécurité dans les… | 31 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Dynamique des systèmes internationaux avec… | 28 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Mondes modernes | 26 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Histoire - Anglais | 25 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Sorbonne Université Mondes arabes et musulmans | 23 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire de l'Afrique, du Maghreb et du… | 19 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 16 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 15 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 15 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 13 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 13 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 10 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris sciences et lettres Histoire transnationale (M1/M2) | 10 % | nd | nd | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire de l'Afrique, du Maghreb et du… | 9 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Sorbonne Université Relations internationales | 9 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 6 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 6 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des mondes contemporains et des… | 5 % | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Sciences des données et histoire | nd | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Communication, Technologies de la… | nd | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire économique | nd | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire et anthropologie des sociétés… | nd | 42,3 % | 1 980 € | non | |
| Informatique36 formations | 14 % | 85,1 % | |||
| Université Paris Cité Information et Mobilité : leurs… | 28 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Réseaux: Internet, Cybersécurité, Cloud et… | 25 % | 84,5 % | 2 800 € | oui | |
| Université Paris Cité Réseaux et Systèmes Autonomes | 23 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Vision et Machine Intelligente | 23 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Image, vision par ordinateur, informatique… | 21 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Université Paris Cité Données, Connaissances et Intelligence | 21 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Cryptologie, Calcul Haute-Performance et… | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Systèmes et applications répartis (SAR) | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Quantum Information (QI) | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Systèmes électroniques, systèmes… | 19 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Science et technologie du logiciel (STL) | 18 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Bio-Informatique et modélisation (BIM) | 16 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Université Paris Cité Intelligence Artificielle Distribuée | 15 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Machine Learning pour la science des données | 15 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Langages et Programmation | 14 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Machine Learning pour la science des données | 14 % | 85,1 % | 2 870 € | oui | |
| Sorbonne Université Cryptologie, Calcul Haute-Performance et… | 13 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Sorbonne Université Algorithmes, Intelligence Artificielle… | 12 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Université Paris Cité Données, Algorithmes, Traitement et Analyse | 12 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Double Master - Informatique /… | 12 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Réseaux: Internet, Cybersécurité, Cloud et… | 11 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Université Paris Cité Double Master - Informatique /… | 11 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Conservatoire national des arts et métiers Réseaux et objets connectés | 10 % | nd | nd | oui | |
| Université Paris sciences et lettres Informatique, Décision, Données / IDD (M1) | 9 % | nd | nd | non | |
| Université Paris Cité Cybersécurité | 8 % | 85,1 % | 2 870 € | oui | |
| Université Paris Cité Génie informatique en alternance | 8 % | 85,1 % | 2 870 € | oui | |
| Université Paris Cité Cybersécurité et e-santé | 8 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Sécurité de Systèmes Informatiques en… | 7 % | 84,5 % | 2 800 € | oui | |
| Université Paris Cité Master Parisien de Recherche en Informatique | 7 % | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Sorbonne Université Machine Learning, Intelligence… | 6 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Université Paris Cité Apprentissage machine pour la sciences des… | nd | 85,1 % | 2 870 € | non | |
| Université Paris Cité Génie Informatique en alternance (GENIAL) | nd | 85,1 % | 2 870 € | oui | |
| Université Paris Cité Machine Learning pour la Science des… | nd | 85,1 % | 2 870 € | oui | |
| Université Paris sciences et lettres Méthodes informatiques appliquées à la… | nd | nd | nd | oui | |
| Université Paris sciences et lettres Méthodes informatiques appliquées à la… | nd | nd | nd | non | |
| Université Paris sciences et lettres Informatique, Décision, Données (M1) | nd | nd | nd | non | |
| Langues étrangères appliquées30 formations | 18 % | 65,5 % | |||
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 75 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 50 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 46 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 44 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 42 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Paris Cité Communication technique multilingue et… | 32 % | 68,4 % | 2 490 € | non | |
| Université Paris Cité Langues, Interprétations et Stratégie… | 28 % | 68,4 % | 2 490 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 27 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 25 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 23 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 23 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Paris Cité Langues, industries Culturelles et… | 21 % | 68,4 % | 2 490 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 21 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 20 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 18 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 17 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 16 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et… | 15 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 15 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 14 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Management Trilingue des Projets Culturels… | 12 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Université Sorbonne Nouvelle Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 12 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Sorbonne Université Gestion et commerce international | 12 % | 76,0 % | 2 380 € | non | |
| Université Paris Cité Communication technique multilingue et… | 10 % | 68,4 % | 2 490 € | non | |
