Mention Information, communication · 107 formations de master
En 2025, 40 572 candidatures ont visé 1 868 places de master Information, communication : 12,9 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 590 à 2 400 € par mois, contre 1 850 € de médiane pour le secteur Sciences de l'information et la communication.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université de Corse Pasquale Paoli Humanités numériques, territoires et patrimo | 64,3 % | 73,3 % |
| Université Clermont Auvergne Communication numérique | 54,5 % | 71,4 % |
| Université Lumière - Lyon 2 Médiation, usage, savoirs et expertises (MUS | 47,6 % | 70,0 % |
| Institut catholique de Paris Ecosystèmes médiatiques et transition numéri | 47,4 % | 85,0 % |
| Université Clermont Auvergne Communication numérique | 46,0 % | 71,4 % |
| Université Paris Nanterre Documents électroniques et flux d'informatio | 42,4 % | 72,0 % |
| Université Paris Nanterre Données et société | 40,6 % | 72,0 % |
| Université de Toulon Communication, Innovation et Management de p | 33,4 % | 73,0 % |
| Université de Lorraine Veille stratégique et organisation des conna | 33,1 % | 69,6 % |
| Université Jean Monnet Design de communication : innovation et médi | 32,8 % | 76,5 % |
| Université Côte d'Azur Médias et humanités numériques | 27,5 % | 70,6 % |
| Université de Poitiers esDOC - Information, Documentation, Biblioth | 27,4 % | 70,4 % |
| Université Lumière - Lyon 2 Gestion éditoriale et communication internet | 26,9 % | 70,0 % |
| Université Clermont Auvergne Stratégies de communication des organisation | 26,3 % | 71,4 % |
| Université Bourgogne Europe Master en stratégie de communication interna | 24,7 % | 65,0 % |
| Université Côte d'Azur MédiaDesign | 24,3 % | 70,6 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.