Mention Histoire · 122 formations de master
En 2025, 21 143 candidatures ont visé 2 663 places de master Histoire : 30,1 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 440 à 2 000 € par mois, contre 1 680 € de médiane pour le secteur Histoire.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université Paris-Saclay M1 Histoire économique et sociale : Recherch | 96,1 % | 70,0 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Sciences de l'antiquité | 72,7 % | 64,3 % |
| École des hautes études en sciences sociales Histoire du monde, Histoire des mondes | 69,3 % | 66,7 % |
| Université de Strasbourg Histoire des mondes germaniques | 69,2 % | 77,8 % |
| École des hautes études en sciences sociales Histoire et sciences sociales | 66,7 % | 66,7 % |
| Université de Strasbourg Histoire et civilisations de l'Europe | 64,4 % | 77,8 % |
| Université Gustave Eiffel Préparation au CAPES d'histoire-géographie | 62,1 % | 58,8 % |
| Université de Strasbourg Histoire (franco-allemand) | 59,4 % | 77,8 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Histoire appliquée : société, environne | 59,3 % | 64,3 % |
| Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Histoire des sciences, histoire des techniqu | 49,6 % | 58,7 % |
| Université Bordeaux Montaigne TRANSITIONS, INNOVATIONS ET ENVIRONNEMENT DU | 49,1 % | 57,1 % |
| Université Bordeaux Montaigne SOCIETES ET CULTURES URBAINES DU XVIème SIEC | 44,1 % | 57,1 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Histoire, cultures, politique, échanges | 43,2 % | 64,3 % |
| Université Paris-Saclay M1 Histoire culturelle et sociale (PR581) | 41,7 % | 70,0 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.