Mention Biodiversite, ecologie et evolution · 86 formations de master
En 2025, 28 405 candidatures ont visé 1 098 places de master Biodiversite, ecologie et evolution : 11,6 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 660 à 2 000 € par mois, contre 2 080 € de médiane pour le secteur Sciences de la vie, biologie, santé.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Facultés libres de l'Ouest Ecologie et développement durable en formati | 51,6 % | 67,9 % |
| Université de Lille Evolutionary biology | 36,8 % | 60,0 % |
| Université de Rennes M1 Modélisation en Ecologie (MODE) | 36,7 % | 57,7 % |
| Université Claude Bernard - Lyon 1 M1 Ecologie de l'Anthropocène : urbanisation | 33,8 % | 56,5 % |
| Université Claude Bernard - Lyon 1 M1 Génomique Environnementale (GE) | 30,2 % | 56,5 % |
| Université de Toulouse Bioinformatique et Génomique Environnemental | 29,3 % | 65,7 % |
| Université de Toulouse Modélisation des Systèmes Ecologiques (MSE) | 27,7 % | 65,7 % |
| Université de Rennes M1 International Master in Biodiversity Ecol | 26,5 % | 57,7 % |
| Université Claude Bernard - Lyon 1 M1 Ecologie, évolution, génomique (EEG) | 24,5 % | 56,5 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Dynamique et Modélisation de la Biodive | 23,7 % | 66,7 % |
| Université de Toulouse Géomatique pour l'Aménagement des Territoire | 22,6 % | 65,7 % |
| Sorbonne Université Systématique, Evolution, Paléontologie (SEP) | 22,5 % | 69,2 % |
| Université de Toulouse Man and Biosphere (MAB) - Chaire UNESCO | 22,4 % | 65,7 % |
| Université d'Angers Mer, anthropisation, Diagnostic | 21,4 % | 57,8 % |
| Université de Toulouse Santé, Ecologie & Evolution Humaines | 20,2 % | 65,7 % |
| Sorbonne Université Ecophysiologie et Ecotoxicologie (EPET) | 19,5 % | 69,2 % |
| Université de Rennes M1 Ecologie Fonctionnelle, Comportementale e | 18,0 % | 57,7 % |
| Université de Poitiers Paléontologie | 17,6 % | 76,5 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.