Mention Marketing, vente · 143 formations de master
En 2025, 58 437 candidatures ont visé 3 366 places de master Marketing, vente : 5,8 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 890 à 2 690 € par mois, contre 2 250 € de médiane pour le secteur Sciences de gestion.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université de Haute-Alsace Management et Ingénierie de la Franchise et | 49,1 % | 93,1 % |
| Université d'Artois Commerce et merchandising | 31,8 % | 93,3 % |
| Institut polytechnique de Grenoble M1 Marketing vente - Campus de Grenoble | 31,6 % | 89,3 % |
| Université de Haute-Alsace Marketing des Services et Design d'Expérienc | 31,2 % | 93,1 % |
| Université Toulouse Capitole Marketing | 30,3 % | 90,6 % |
| Université de Lorraine Marketing et communication appliqués au digi | 22,9 % | 90,0 % |
| Université de Haute-Alsace Marketing, Etudes et Offre des Marques (METO | 21,8 % | 93,1 % |
| Université d'Angers | 16,7 % | 93,2 % |
| Université Côte d'Azur Marketing Digital | 16,1 % | 90,9 % |
| Université de Lorraine | 15,4 % | 90,0 % |
| La Rochelle Université Marketing digital | 14,8 % | 93,8 % |
| Université de Haute-Alsace Marketing International (MI) | 13,4 % | 93,1 % |
| Université de Lorraine Marketing responsable | 12,4 % | 90,0 % |
| Université de Rennes M1 Marketing | 11,5 % | 92,7 % |
| Université Côte d'Azur Ingenierie d'Affaires et Business Developmen | 11,1 % | 90,9 % |
| Université de Rennes M1 Franchise & Commerce en Réseau (F&CR) | 10,4 % | 92,7 % |
| Université de Rouen Normandie Marketing responsable, consommation et trans | 10,3 % | 90,9 % |
| Université de Bordeaux Marketing stratégique et communication | 10,0 % | 90,0 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.