Mention Langues etrangeres appliquees · 230 formations de master
En 2025, 29 569 candidatures ont visé 3 086 places de master Langues etrangeres appliquees : 29,5 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 660 à 2 710 € par mois, contre 1 880 € de médiane pour le secteur Langues étrangères appliquées.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 100,0 % | 79,6 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 80,6 % | 79,6 % |
| Université Jean Monnet Relations Commerciales Internationales | 78,6 % | 85,7 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 75,0 % | 79,6 % |
| Université de Rouen Normandie Tourisme et Interculturalité, Anglais-Allema | 72,0 % | 87,5 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 66,7 % | 79,6 % |
| Université Bretagne Sud Gestion de projets régionaux et européens (a | 66,7 % | 85,7 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 64,9 % | 79,6 % |
| Université Marie et Louis Pasteur Langues, e-commerce et communication | 60,6 % | 82,1 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 60,0 % | 79,6 % |
| Université Paris-Est Créteil Management international trilingue - Marchés | 59,0 % | 80,0 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 58,8 % | 79,6 % |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et Financière | 58,3 % | 82,2 % |
| Université de Rouen Normandie Communication et Evénementiel, Anglais-Allem | 58,3 % | 87,5 % |
| Université de Picardie Jules-Verne | 57,8 % | 83,3 % |
| Université de Rouen Normandie Webmarketing et E-Commerce, Anglais-Espagnol | 57,5 % | 87,5 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 57,1 % | 79,6 % |
| Université de Haute-Alsace Traductions scientifiques et techniques (TST | 56,8 % | 90,0 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues-Droit-Commerce Anglais-Allemand | 56,7 % | 79,1 % |
| Université Côte d'Azur Traduction - Rédaction d'Entreprise (TRE) | 56,6 % | 83,3 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 56,5 % | 79,6 % |
| Université Marie et Louis Pasteur Management international et savoir-faire d'e | 55,9 % | 82,1 % |
| Université de Rouen Normandie Tourisme et Interculturalité, Anglais-Espagn | 55,2 % | 87,5 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 53,8 % | 79,6 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues-Droit-Commerce Anglais-Japonais | 53,5 % | 79,1 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 50,0 % | 79,6 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues-Droit-Commerce Anglais-Russe | 50,0 % | 79,1 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues et Ressources Humaines Anglais/Japon | 47,7 % | 79,1 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Négociateur Trilingue en Commerce Inter | 46,3 % | 80,7 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues et Ressources Humaines Anglais/Russe | 45,5 % | 79,1 % |
| Université Paris-Est Créteil Management international trilingue - Marchés | 45,3 % | 80,0 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 45,0 % | 79,6 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 Langues-Droit-Commerce Anglais-Italien | 45,0 % | 79,1 % |
| Université Bretagne Sud Responsable du développement international ( | 44,2 % | 85,7 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Ressources Environnement et Sociétés en | 44,1 % | 80,7 % |
| Université Marie et Louis Pasteur Management international et savoir-faire d'e | 43,8 % | 82,1 % |
| Université Sorbonne Nouvelle Traduction Trilingue Juridique et Financière | 42,9 % | 82,2 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Traduction | 42,9 % | 79,6 % |
| Université de Rouen Normandie Communication et Evénementiel, Anglais-Espag | 42,5 % | 87,5 % |
| Université Grenoble Alpes M1 - Traduction Spécialisée Multilingue | 42,1 % | 80,7 % |
| Université Paris-Est Créteil Management international trilingue - Marchés | 42,0 % | 80,0 % |
| Université de Montpellier Paul-Valéry LEA - Négociations de projets internationaux | 40,9 % | 79,6 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.