Mention Langues, litteratures et civilisations etrangeres et regionales · 274 formations de master
En 2025, 15 143 candidatures ont visé 4 274 places de master Langues, litteratures et civilisations etrangeres et regionales : 60,3 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 640 à 2 010 € par mois, contre 1 790 € de médiane pour le secteur Langues et littératures étrangères.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Polonais | 100,0 % | 75,9 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER : birman | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Sorbonne Université Études Germaniques et nordiques - Parcours L | 100,0 % | 75,9 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Afrique et Océan Indien (LLCER : amharique, | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali, hi | 100,0 % | 73,1 % |
| Sorbonne Université Études Sémitiques - Parcours Études Hébraïqu | 100,0 % | 75,9 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER : birman | 100,0 % | 73,1 % |
| Sorbonne Université Études Germaniques - Parcours Études Néerlan | 100,0 % | 75,9 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER : birman | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 LANGUE CULTURE ENTREPRISE ALLEMAND | 100,0 % | 76,0 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER : birman | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER : birman | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 100,0 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien, kurde, | 100,0 % | 73,1 % |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques et Nordiques - Parcours E | 93,3 % | 75,9 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 LANGUE CULTURE ENTREPRISE ITALIEN | 85,0 % | 76,0 % |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Métiers de l'Editio | 84,6 % | 75,9 % |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Langues, littératur | 83,3 % | 75,9 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Europe (LLCER : albanais, bosniaque-croate-s | 80,0 % | 73,1 % |
| Université de Strasbourg Études allemandes - Cursus EAD | 79,3 % | 77,8 % |
| Sorbonne Université Etudes Germaniques - Parcours Culture, Litt | 78,6 % | 75,9 % |
| Université de Strasbourg Études romanes : italien, roumain, français, | 77,8 % | 77,8 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Eurasie (LLCER : arménien, géorgien, kurde, | 77,8 % | 73,1 % |
| Institut national des langues et civilisations orientales Russe (LLCER études russes) | 76,7 % | 73,1 % |
| Université Bourgogne Europe Veille internationale | 76,7 % | 81,3 % |
| Université Toulouse - Jean Jaurès Etudes germaniques | 75,8 % | 87,5 % |
| Sorbonne Université Etudes Slaves - Parcours Etudes russes et ru | 75,6 % | 75,9 % |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 ETUDES GERMANIQUES ET HUMANITES ENVIRONNEMEN | 75,0 % | 76,0 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.