Mention Management · 90 formations de master
En 2025, 35 228 candidatures ont visé 1 968 places de master Management : 8,0 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 1 800 à 2 520 € par mois, contre 2 250 € de médiane pour le secteur Sciences de gestion.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université Toulouse Capitole Droit et gestion des entreprises | 28,9 % | 88,9 % |
| Université Savoie Mont Blanc Marketing - Cursus international | 28,4 % | 87,4 % |
| Université de Strasbourg European Digital and Sustainable Business | 26,2 % | 88,1 % |
| Institut libre d'éducation physique supérieur Master Sciences du Management et Métiers du | 23,4 % | 91,3 % |
| Université Savoie Mont Blanc Amélioration de la performance industrielle | 20,8 % | 87,4 % |
| Université Savoie Mont Blanc Economic and Business Analyst | 20,7 % | 87,4 % |
| Université Savoie Mont Blanc Direction administrative et financière | 19,9 % | 87,4 % |
| Université Savoie Mont Blanc Achats et logistique | 17,8 % | 87,4 % |
| Université Savoie Mont Blanc Commerce international - Management de zones | 17,2 % | 87,4 % |
| Université de Montpellier Master in Management and sustainable transit | 16,4 % | 88,0 % |
| Université Savoie Mont Blanc Système d’information et innovation numériqu | 16,3 % | 87,4 % |
| Université Savoie Mont Blanc Système d’information et innovation numériqu | 15,0 % | 87,4 % |
| Université de Montpellier Management et Business Development (en e-lea | 13,7 % | 88,0 % |
| Université de Montpellier Management des Organisations et Développemen | 13,1 % | 88,0 % |
| Université Paris-Est Créteil Management de la Responsabilité sociale de l | 11,6 % | 94,4 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.