Masters
Université de Lorraine
36 %
taux d'accès médian des formations d'Université de Lorraine
58 681 candidatures pour 5 633 places
58 681 candidatures pour 5 633 places
384
formations de master
86
mentions
71,4 %
emploi stable à 18 mois, médiane
12
villes
Villes : Bar-Le-Duc, Courbevoie, Epinal, Maxeville, Metz, Montigny-Les-Metz et d'autres.
Les 384 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré54 formations | 64 % | nd | |||
| Maxeville Education musicale et chant choral | 100 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Lettres | 100 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Lettres | 93 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Allemand | 93 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Allemand | 91 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Arts plastiques | 91 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Arts plastiques | 89 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Histoire - Géographie | 84 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Mathématiques | 84 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Italien | 84 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Economie-Gestion | 81 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Histoire - Géographie | 81 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Mathématiques | 79 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Sciences et techniques médico-sociales | 77 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Numérique et sciences informatiques | 77 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Lettres | 74 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Sciences et techniques médico-sociales | 71 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Physique-Chimie | 70 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Physique-Chimie | 64 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Anglais | 64 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Documentation | 61 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Anglais | 60 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Histoire - Géographie | 58 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Economie-Gestion | 54 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Espagnol | 54 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Sciences de la vie et de la terre | 52 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Numérique et sciences informatiques | 50 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Documentation | 50 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Education physique et sportive | 45 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Lettres | 44 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Maths-Physique-Chimie | 44 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Italien | 33 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Mathématiques | 31 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Mathématiques | 29 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Espagnol | 22 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Histoire - Géographie | 22 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Education physique et sportive | 17 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Anglais | 7 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Education physique et sportive | 4 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Sciences industrielles de l'ingénieur | nd | nd | nd | non | |
| Epinal Génie industriel | nd | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Sciences industrielles de l'ingénieur | nd | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Hôtellerie-Restauration | nd | nd | nd | non | |
| Villers-Les-Nancy Education physique et sportive | nd | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Hôtellerie-Restauration | nd | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Maths-Physique-Chimie | nd | nd | nd | non | |
| Epinal Génie industriel | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Physique-Chimie | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Biotechnologies | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Education musicale et chant choral | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Biotechnologies | nd | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Physique-Chimie | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Sciences de la vie et de la terre | nd | nd | nd | non | |
| Maxeville Anglais | nd | nd | nd | non | |
| Électronique, énergie électrique, automatique23 formations | 17 % | 86,4 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Capteurs Intelligents et… | 34 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Electronique Embarquée (EMB) | 29 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Metz Ingénierie des Systèmes Humain Machine… | 22 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Electronique Embarquée (EMB) | 22 % | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz Mesure et Traitement de l'Information (MTI) | 21 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Metz Intelligence - Mesures Energétiques pour… | 19 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Energie Electrique (EE) | 17 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Metz Conception de Systèmes Electroniques et… | 16 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Contrôle de l'Efficacité Energétique (CEE) | 14 % | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Capteurs Intelligents et… | 5 % | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz Mesure et Traitement de l'Information (MTI) | 2 % | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz Conception de Systèmes Electroniques et… | 1 % | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Contrôle de l'Efficacité Energétique (CEE) | 1 % | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz Intelligence - Mesures Energétiques pour… | nd | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz Ingénierie des Systèmes Humain Machine… | nd | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Metz | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Metz | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Energie Electrique (EE) | nd | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 86,4 % | 2 400 € | non | |
| Metz | nd | 86,4 % | 2 400 € | oui | |
| Langues et sociétés18 formations | 54 % | 63,6 % | |||
| Nancy Etudes italiennes | 100 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Mondes anglophones | 97 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Métiers du Tourisme, Métiers de la… | 66 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes slaves | 59 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes arabes | 54 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes arabes | 49 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Mondes anglophones | 48 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Metz Mondes anglophones | 47 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes espagnoles | 32 % | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Mondes anglophones | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes arabes | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Metz Mondes anglophones | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Métiers du Tourisme, Métiers de la… | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes arabes | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes espagnoles | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Mondes anglophones | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes slaves | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Nancy Etudes italiennes | nd | 63,6 % | 1 680 € | non | |
| Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt14 formations | 38 % | 42,5 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Biologie Fonctionnelle des Interactions… | 70 % | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Diagnostic pour la gestion et la… | 45 % | 42,5 % | 2 010 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Forêt-Bois - FB | 45 % | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Diagnostic pour la gestion et la… | 38 % | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Forêt-Bois - FB | 36 % | 42,5 % | 2 010 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ecosystèmes agricoles et forestiers… | 35 % | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Forests and their environment - FEN | 32 % | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Forêt-Bois - FB | nd | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Biologie Fonctionnelle des Interactions… | nd | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Forests and their environment - FEN | nd | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Diagnostic pour la gestion et la… | nd | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ecosystèmes agricoles et forestiers… | nd | 42,5 % | 2 010 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Biologie Fonctionnelle des Interactions… | nd | 42,5 % | 2 010 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ecosystèmes agricoles et forestiers… | nd | 42,5 % | 2 010 € | oui | |
| Management sectoriel14 formations | 21 % | 74,7 % | |||
| Metz Management et développement de patrimoines… | 30 % | 74,7 % | 2 300 € | oui | |
| Courbevoie Management et développement de patrimoines… | 29 % | 74,7 % | 2 300 € | oui | |
| Metz Management et développement des services… | 21 % | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management Digital et Retail Banking | 21 % | 74,7 % | 2 300 € | oui | |
| Nancy Management des organisations du secteur… | 12 % | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Courbevoie Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Courbevoie Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management et développement des services… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Courbevoie Management et développement de patrimoines… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Nancy Management des organisations du secteur… | nd | 74,7 % | 2 300 € | non | |
| Metz Management Digital et Retail Banking | nd | 74,7 % | 2 300 € | oui | |
| MEEF 1er degré12 formations | 86 % | nd | |||
| Bar-Le-Duc Général | 97 % | nd | nd | non | |
| Epinal Général | 95 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Général | 94 % | nd | nd | non | |
| Sarreguemines Général | 93 % | nd | nd | non | |
| Bar-Le-Duc Général | 86 % | nd | nd | non | |
| Sarreguemines Enseigner dans une école biculturelle… | 86 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Général | 85 % | nd | nd | non | |
| Sarreguemines Général | 85 % | nd | nd | non | |
| Epinal Général | 84 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Général | 75 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Général | 67 % | nd | nd | non | |
| Sarreguemines Enseigner dans une école biculturelle… | 54 % | nd | nd | non | |
| Chimie8 formations | 61 % | 79,0 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy SOMBio - Synthèse Organique, Molécules… | 67 % | 79,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy CMIE - Chimie des Matériaux Inorganiques… | 61 % | 79,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy CPA - Chimie Physique et Analytique | 59 % | 79,0 % | nd | non | |
| Metz CDE - Chimie Durable et Environnement | 36 % | 79,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre Les Nancy | nd | 79,0 % | nd | non | |
| Metz | nd | 79,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre Les Nancy | nd | 79,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre Les Nancy | nd | 79,0 % | nd | non | |
| Langues étrangères appliquées8 formations | 55 % | 75,0 % | |||
| Metz Technologies de la Traduction | 56 % | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Metz Langues Étrangères et Affaires… | 55 % | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Nancy Langues Étrangères, Commerce et Stratégie… | 53 % | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Nancy Anglais-Arabe-Géostratégie et Diplomatie | 27 % | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Metz Langues Étrangères et Affaires… | nd | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Metz Technologies de la Traduction | nd | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Nancy Langues Étrangères, Commerce et Stratégie… | nd | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Nancy Anglais-Arabe-Géostratégie et Diplomatie | nd | 75,0 % | 1 960 € | non | |
| Marketing, vente8 formations | 17 % | 77,3 % | |||
| Nancy Marketing responsable | 28 % | 77,3 % | 1 910 € | oui | |
| Epinal Marketing et communication appliqués au… | 25 % | 77,3 % | 1 910 € | non | |
| Metz | 17 % | 77,3 % | 1 910 € | non | |
| Epinal Marketing et communication appliqués au… | 16 % | 77,3 % | 1 910 € | oui | |
| Metz | 7 % | 77,3 % | 1 910 € | oui | |
| Nancy Marketing responsable | 4 % | 77,3 % | 1 910 € | non | |
| Metz | nd | 77,3 % | 1 910 € | non | |
| Metz | nd | 77,3 % | 1 910 € | non | |
| Santé publique8 formations | 24 % | 60,0 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy PPS : Prévention et Promotion de la Santé | 31 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy ERCE : Epidémiologie, Recherche Clinique… | 30 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ethique des soins, de la santé publique et… | 24 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy ERCE : Epidémiologie, Recherche Clinique… | 24 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ethique des soins, de la santé publique et… | 21 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy PPS : Prévention et Promotion de la Santé | 20 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ethique des soins, de la santé publique et… | 2 % | 60,0 % | 2 300 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ethique des soins, de la santé publique et… | 1 % | 60,0 % | 2 300 € | non | |
| Études européennes et internationales7 formations | 49 % | 34,4 % | |||
| Nancy Droit des Collectivités Territoriales et… | 76 % | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy Gestion et stratégies des sociétés en Europe | 49 % | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy Droit de l'Union Européenne | 44 % | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy Communication et Relations publiques en… | 33 % | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy | nd | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy | nd | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Nancy | nd | 34,4 % | 2 120 € | non | |
| Informatique7 formations | 20 % | 81,1 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy | 23 % | 81,1 % | 2 420 € | non | |
| Metz | 20 % | 81,1 % | 2 420 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | 13 % | 81,1 % | 2 420 € | oui | |
| Metz | 10 % | 81,1 % | 2 420 € | oui | |
| Metz | nd | 81,1 % | 2 420 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 81,1 % | 2 420 € | non | |
| Metz | nd | 81,1 % | 2 420 € | non | |
| Économie6 formations | 35 % | nd | |||
| Nancy Analyse et développement de l'entreprise | 44 % | nd | nd | non | |
| Nancy Micro finance professionnelle, petite… | 35 % | nd | nd | non | |
| Nancy Economie de la régulation des marchés | 27 % | nd | nd | non | |
| Nancy Ingénierie financière de marché | 22 % | nd | nd | non | |
| Nancy | nd | nd | nd | non | |
| Nancy | nd | nd | nd | non | |
| Gestion de l'environnement6 formations | 49 % | 69,6 % | |||
| Metz Ecotoxicologie | 50 % | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Metz Gestion des Milieux Aquatiques… | 49 % | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Metz Génie de l'environnement | 36 % | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Metz Génie de l'environnement | nd | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Metz Ecotoxicologie | nd | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Metz Gestion des Milieux Aquatiques… | nd | 69,6 % | 2 030 € | non | |
| Gestion de production, logistique, achats6 formations | 4 % | 84,0 % | |||
| Metz Management global des achats internationaux | 5 % | 84,0 % | 2 520 € | non | |
| Metz Management de la chaîne logistique | 4 % | 84,0 % | 2 520 € | non | |
| Metz Management de la chaîne logistique | 4 % | 84,0 % | 2 520 € | oui | |
| Metz Management global des achats internationaux | 3 % | 84,0 % | 2 520 € | oui | |
| Metz | nd | 84,0 % | 2 520 € | non | |
| Metz | nd | 84,0 % | 2 520 € | non | |
| Ingénierie de la santé6 formations | 47 % | 77,1 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ergonomie et physiologie du travail | 62 % | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Innovations en Thérapeutique et Diagnostic | 47 % | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ingénierie biomédicale | 28 % | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Innovations en Thérapeutique et Diagnostic | 14 % | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ergonomie et physiologie du travail | nd | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Ingénierie biomédicale | nd | 77,1 % | 2 450 € | non | |
| Lettres6 formations | 51 % | 55,0 % | |||
| Metz Littératures, Livres et Médiations | 64 % | 55,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Philologie, Littérature, Linguistique… | 51 % | 55,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Texte, Interprétation, Édition & écriture | 45 % | 55,0 % | nd | non | |
| Nancy Philologie, Littérature, Linguistique… | nd | 55,0 % | nd | non | |
| Nancy Texte, Interprétation, Édition & écriture | nd | 55,0 % | nd | non | |
| Metz Littératures, Livres et Médiations | nd | 55,0 % | nd | non | |
| Entrepreneuriat et management de projets5 formations | 22 % | 96,9 % | |||
| Nancy Entrepreneuriat et Management des Projets… | 22 % | 96,9 % | 2 420 € | non | |
| Nancy Entrepreneuriat et Management des Projets… | 22 % | 96,9 % | 2 420 € | oui | |
| Nancy | nd | 96,9 % | 2 420 € | non | |
| Metz | nd | 96,9 % | 2 420 € | non | |
| Nancy | nd | 96,9 % | 2 420 € | non | |
| Finance5 formations | 10 % | 85,9 % | |||
| Metz Finance Internationale | 18 % | 85,9 % | 2 430 € | non | |
| Nancy | 11 % | 85,9 % | 2 430 € | non | |
| Nancy | 10 % | 85,9 % | 2 430 € | non | |
| Nancy | 9 % | 85,9 % | 2 430 € | oui | |
| Nancy | 2 % | 85,9 % | 2 430 € | non | |
| Gestion des ressources humaines5 formations | 10 % | 71,4 % | |||
| Metz Management des RH et organisations (MRHO) | 22 % | 71,4 % | 2 100 € | oui | |
| Nancy Développement Stratégique des Ressources… | 10 % | 71,4 % | 2 100 € | oui | |
| Paris Management des RH et organisations (MRHO) | 5 % | 71,4 % | 2 100 € | oui | |
| Metz | nd | 71,4 % | 2 100 € | non | |
| Nancy Développement Stratégique des Ressources… | nd | 71,4 % | 2 100 € | non | |
| Histoire, civilisations, patrimoine5 formations | 65 % | 58,6 % | |||
| Metz Europe et Relations Internationales… | 78 % | 58,6 % | 1 650 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Valoriser les patrimoines historiques :… | 78 % | 58,6 % | 1 650 € | non | |
| Metz Politiques, Conflits, Mémoires (PCM) | 65 % | 58,6 % | 1 650 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Métiers de l’archéologie et de l’histoire… | 60 % | 58,6 % | 1 650 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Enjeux des pouvoirs, des guerres, des… | 42 % | 58,6 % | 1 650 € | non | |
| Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé5 formations | 5 % | 54,8 % | |||
| Nancy Psychopathologie de la Cognition et des… | 9 % | 54,8 % | 2 130 € | non | |
| Metz Psychologie de la maladie et des troubles… | 5 % | 54,8 % | 2 130 € | non | |
| Nancy Clinique du Développement-vie entière :… | 5 % | 54,8 % | 2 130 € | non | |
| Nancy Psychologie Légale, Clinique et Sociale | 5 % | 54,8 % | 2 130 € | non | |
| Metz Psychothérapie et dimensions traumatiques | 2 % | 54,8 % | 2 130 € | non | |
| Santé5 formations | 51 % | nd | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy A3R : Autonomie et Résilience : ressources… | 60 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy A3R : Autonomie et Résilience : ressources… | 51 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy MEDCRIM : Médecine légale… | 12 % | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | nd | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | nd | nd | oui | |
| Cinéma et audiovisuel4 formations | 20 % | 56,0 % | |||
| Nancy Cinéma, audiovisuel et transmédia | 20 % | 56,0 % | 1 630 € | non | |
| Nancy Cinéma, audiovisuel et transmédia | 20 % | 56,0 % | 1 630 € | non | |
| Nancy Cinéma, audiovisuel et transmédia | 12 % | 56,0 % | 1 630 € | non | |
| Nancy Cinéma, audiovisuel et transmédia | nd | 56,0 % | 1 630 € | non | |
| Études culturelles4 formations | 45 % | 30,0 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Culture contemporaine | 45 % | 30,0 % | nd | non | |
| Nancy Administration du spectacle vivant | nd | 30,0 % | nd | non | |
| Nancy Administration du spectacle vivant | nd | 30,0 % | nd | oui | |
| Nancy Culture contemporaine | nd | 30,0 % | nd | non | |
| Géographie, aménagement, environnement et développement4 formations | 51 % | 16,7 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Territoire, patrimoine, environnement… | 56 % | 16,7 % | 1 800 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Transition, reconversion, aménagement et… | 51 % | 16,7 % | 1 800 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Transition, reconversion, aménagement et… | 38 % | 16,7 % | 1 800 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Territoire, patrimoine, environnement… | 4 % | 16,7 % | 1 800 € | oui | |
| Information, communication4 formations | 52 % | 60,0 % | |||
| Nancy Veille stratégique et organisation des… | 69 % | 60,0 % | 1 850 € | non | |
| Nancy Stratégies de communication… | 52 % | 60,0 % | 1 850 € | oui | |
| Nancy Stratégies de communication… | 47 % | 60,0 % | 1 850 € | non | |
| Nancy Veille stratégique et organisation des… | 7 % | 60,0 % | 1 850 € | oui | |
| Ingénierie des systèmes complexes4 formations | 43 % | 87,5 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy | 43 % | 87,5 % | 2 550 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | 33 % | 87,5 % | 2 550 € | oui | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 87,5 % | 2 550 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 87,5 % | 2 550 € | non | |
| Management4 formations | 8 % | nd | |||
| Nancy | 8 % | nd | nd | non | |
| Metz | nd | nd | nd | non | |
| Nancy | nd | nd | nd | non | |
| Metz | nd | nd | nd | non | |
| Mathématiques et applications4 formations | 58 % | 75,0 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy | 58 % | 75,0 % | 2 580 € | non | |
| Metz | 50 % | 75,0 % | 2 580 € | non | |
| Metz | nd | 75,0 % | 2 580 € | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy | nd | 75,0 % | 2 580 € | non | |
| Mécanique4 formations | 43 % | 80,0 % | |||
| Metz | 43 % | 80,0 % | 2 290 € | non | |
| Metz | 10 % | 80,0 % | 2 290 € | non | |
| Metz | nd | 80,0 % | 2 290 € | oui | |
| Metz | nd | 80,0 % | 2 290 € | non | |
| MEEF pratiques et ingénierie de la formation4 formations | 90 % | nd | |||
| Montigny-Les-Metz Design et ingénierie pédagogique pour… | 91 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Design et ingénierie pédagogique pour… | 90 % | nd | nd | non | |
| Maxeville Design et ingénierie pédagogique pour… | 88 % | nd | nd | non | |
| Montigny-Les-Metz Design et ingénierie pédagogique pour… | 41 % | nd | nd | non | |
| Sciences cognitives4 formations | 45 % | 76,9 % | |||
| Nancy | 45 % | 76,9 % | 2 120 € | non | |
| Nancy | 28 % | 76,9 % | 2 120 € | oui | |
| Nancy | nd | 76,9 % | 2 120 € | non | |
| Nancy | nd | 76,9 % | 2 120 € | non | |
| Sciences et génie des matériaux4 formations | 35 % | 80,0 % | |||
| Vandoeuvre-Les-Nancy Métallurgie avancée-partenariat… | 49 % | 80,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Elaboration et Caractérisation des… | 35 % | 80,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Elaboration et Caractérisation des… | 9 % | 80,0 % | nd | non | |
| Vandoeuvre-Les-Nancy Métallurgie avancée-partenariat… | nd | 80,0 % | nd | non | |
| Sciences sociales4 formations | 64 % | nd | |||
| Metz Innovations et transitions | 64 % | nd | nd | non | |
| Metz Ingénierie et expertise des politiques… | 32 % | nd | nd | non | |
| Metz Ingénierie et expertise des politiques… | nd | nd | nd | oui | |
| Metz Ingénierie et expertise des politiques… | nd | nd | nd | non | |
| Traitement automatique des langues4 formations | 43 % | 42,9 % | |||
| Nancy Linguistique informatique | 43 % | 42,9 % | nd | non | |
| Nancy Informatique, langue, parole et… | 32 % | 42,9 % | nd | non | |
| Nancy Informatique, langue, parole et… | nd | 42,9 % | nd | oui | |
| Nancy Linguistique informatique | nd | 42,9 % | nd | oui | |
| Civilisations, cultures et sociétés3 formations | 72 % | 28,6 % | |||
| Metz Etudes Franco-Allemandes : Communication… | 72 % | 28,6 % | nd | non | |
| Metz Etudes Germaniques : Histoire de la… | 69 % | 28,6 % | nd | non | |
| Metz Etudes Germaniques : Histoire de la… | nd | 28,6 % | nd | non | |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel3 formations | 9 % | 87,5 % | |||
| Metz | 9 % | 87,5 % | nd | oui | |
| Metz | 6 % | 87,5 % | nd | non | |
| Metz | nd | 87,5 % | nd | non | |
| Droit public3 formations | 34 % | 62,1 % | |||
| Nancy | 63 % | 62,1 % | 2 040 € | non | |
| Metz | 34 % | 62,1 % | 2 040 € | non | |
| Nancy | 17 % | 62,1 % | 2 040 € | non | |
| MIAGE3 formations | 14 % | 93,6 % | |||
| Nancy | 14 % | 93,6 % | 2 410 € | non | |
| Nancy | nd | 93,6 % | 2 410 € | oui | |
| Nancy | nd | 93,6 % | 2 410 € | non | |
| Psychologie sociale, du travail et des organisations3 formations | 17 % | 38,9 % | |||
| Nancy Développement professionnel, Évaluation… | 20 % | 38,9 % | 1 810 € | non | |
| Metz Changement Organisationnel et Social… | 17 % | 38,9 % | 1 810 € | non | |
| Metz Changement Organisationnel et Social… | 8 % | 38,9 % | 1 810 € | non | |
| STAPS:activité physique adaptée et santé3 formations | 67 % | 64,7 % | |||
| Metz | 67 % | 64,7 % | 1 770 € | non | |
| Metz | 4 % | 64,7 % | 1 770 € | oui | |
| Metz | nd | 64,7 % | 1 770 € | non | |
| Administration économique et sociale2 formations | 30 % | 60,0 % | |||
| Metz | 30 % | 60,0 % | nd | non | |
| Metz | 29 % | 60,0 % | nd | non | |
| Administration publique2 formations | 42 % | nd | |||
| Nancy | 42 % | nd | nd | non | |
| Nancy | 13 % | nd | nd | non | |
| Arts2 formations | 79 % | 27,8 % | |||
| Metz | 79 % | 27,8 % | 1 520 € | non | |
| Metz | nd | 27,8 % | 1 520 € | non | |
| Audiovisuel, médias numériques, jeux2 formations | 38 % | 42,9 % | |||
| Metz Création de projets numériques (CPN) | 38 % | 42,9 % | 1 960 € | non | |
| Metz Conception de dispositifs ludiques (CDL) | 23 % | 42,9 % | 1 960 € | non | |
| Comptabilité-contrôle-audit2 formations | 6 % | 100,0 % | |||
