Masters
Université de Montpellier
19 %
taux d'accès médian des formations d'Université de Montpellier
92 081 candidatures pour 4 474 places
92 081 candidatures pour 4 474 places
293
formations de master
76
mentions
64,3 %
emploi stable à 18 mois, médiane
4
villes
Villes : Carcassonne, Mende, Montpellier, Perpignan.
Les 293 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologie-santé17 formations | 16 % | 40,7 % | |||
| Montpellier Epigénétique, Génétique et Biologie… | 29 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Gestion et évaluation des essais… | 27 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Infection Biology | 27 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier IBIS (Ingénierie thérapeutique et… | 24 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Cancer-Biology | 23 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Quantitative biology: Molecular Mechanisms… | 20 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Sciences for human health (parcours IDIL) | 19 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Gestion et évaluation des essais… | 18 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Gestion et évaluation des essais… | 16 % | 40,7 % | 2 170 € | oui | |
| Montpellier Neurosciences | 16 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Neuroprothèses Sensorielles et motrices | 15 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Médecine Expérimentale et Régénérative | 14 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Médecine Expérimentale et Régénérative | 11 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Neuroprothèses Sensorielles et motrices | 10 % | 40,7 % | 2 170 € | oui | |
| Montpellier Cancer-Biology | 9 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier BIOTIN | 9 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Montpellier Chimie Médicinale Translationnelle | 6 % | 40,7 % | 2 170 € | non | |
| Électronique, énergie électrique, automatique12 formations | 14 % | 90,6 % | |||
| Montpellier Robotique - Rob | 46 % | 90,6 % | 2 440 € | oui | |
| Montpellier Photonique, Hyperfréquences & Systèmes de… | 42 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Photonics and Electronics Sensors for… | 19 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Capteurs, Électronique & Objets connectés… | 17 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Systèmes Électroniques Intégrés &… | 14 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Energie Electrique, Environnement et… | 8 % | 90,6 % | 2 440 € | oui | |
| Montpellier Energie Electrique, Environnement et… | 7 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Robotique - Rob | 5 % | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Capteurs, Électronique & Objets connectés… | 3 % | 90,6 % | 2 440 € | oui | |
| Montpellier Informatique Robotique - IROBOT | nd | 90,6 % | 2 440 € | non | |
| Montpellier Systèmes Électroniques Intégrés &… | nd | 90,6 % | 2 440 € | oui | |
| Montpellier Photonique, Hyperfréquences & Systèmes de… | nd | 90,6 % | 2 440 € | oui | |
| Ingénierie de la santé12 formations | 7 % | 64,3 % | |||
| Montpellier Management des Opérations Cliniques et… | 26 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Management de projet, Marketing de… | 23 % | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Montpellier Management de projet en Environnement-santé | 21 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Dispositifs médicaux : de la conception à… | 21 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Management des Opérations Cliniques et… | 10 % | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Montpellier Conception et Production des Produits de… | 7 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Conception et Production des Produits de… | 5 % | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Montpellier Management de projet en Environnement-santé | 4 % | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Montpellier Management de projet, Marketing de… | 3 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Conception et Production des Produits de… | 3 % | 64,3 % | 2 540 € | non | |
| Montpellier Dispositifs médicaux : de la conception à… | 1 % | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Montpellier Conception et Production des Produits de… | nd | 64,3 % | 2 540 € | oui | |
| Management12 formations | 15 % | 75,6 % | |||
| Montpellier Management de la Distribution | 53 % | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Management Commerce Vente dans… | 20 % | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Management et Business Development | 18 % | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Master in Management and sustainable… | 16 % | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Montpellier Management et Business Development (en… | 15 % | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Montpellier Management des Organisations et… | 14 % | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Montpellier Management de la Transition Ecologique et… | 11 % | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Management et Business Development (en… | 11 % | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Management et Business Development | 8 % | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Montpellier Management de la Transition Ecologique et… | 5 % | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Montpellier Management et communication des produits… | nd | 75,6 % | 2 140 € | oui | |
| Montpellier Management et communication des produits… | nd | 75,6 % | 2 140 € | non | |
| Sciences de l'eau11 formations | 26 % | 54,6 % | |||
| Montpellier Eau et Société | 46 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Eau-Ressource (ER) | 30 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Contaminants Eau et Santé | 27 % | 54,6 % | 2 070 € | oui | |
| Montpellier Eau et Littoral | 26 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Earth and Water Global Change - Water… | 26 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Eau et Agriculture | 23 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Contaminants Eau et Santé | 15 % | 54,6 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Eau et Littoral | 15 % | 54,6 % | 2 070 € | oui | |
| Montpellier Eau-Ressource (ER) | 9 % | 54,6 % | 2 070 € | oui | |
| Montpellier Eau et Société | 6 % | 54,6 % | 2 070 € | oui | |
| Montpellier Eau et Agriculture | nd | 54,6 % | 2 070 € | oui | |
| MEEF 2nd degré10 formations | 73 % | nd | |||
| Montpellier Mathématiques- Physique - Chimie en Lycée… | 82 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Physique - chimie | 81 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Economie et gestion des organisations | 76 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Mathématiques | 74 % | nd | nd | non | |
| Montpellier sciences industrielles de l'ingénieur… | 73 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Enseignements généraux en lycées… | 64 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Sciences de la vie et de la terre | 43 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Sciences Numériques et Technologiques –… | 34 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Biotechnologies option biochimie génie… | 27 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Education physique et sportive | 6 % | nd | nd | non | |
| Biologie, agrosciences9 formations | 36 % | 29,6 % | |||
| Montpellier Ingénierie Bio-moléculaire et… | 60 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Interactions Plantes Microorganismes (IPM) | 43 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Interactions Microorganismes-Hôtes-Environn… | 40 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Management et Expérimentation Végétale (MEV) | 36 % | 29,6 % | 2 100 € | oui | |
| Montpellier Ingénierie et eco-COnception des Aliments… | 36 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Plant and Microbiological sciences for… | 29 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Biologie des plantes pour… | 23 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Biotechnologie et Amélioration des Plantes… | 14 % | 29,6 % | 2 100 € | non | |
| Montpellier Ingénierie et eco-COnception des Aliments… | nd | 29,6 % | 2 100 € | oui | |
| Chimie9 formations | 27 % | 53,7 % | |||
| Montpellier Chimie Théorique Modélisation (CTM) | 65 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Chimie séparative, matériaux et procédés… | 54 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Chimie des matériaux (Mat P1) | 42 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Chemistry for healthcare, protection and… | 29 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Chimie des biomolécules (BM) | 27 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Ingénierie des Cosmétiques (ICAP P1) | 22 % | 53,7 % | 2 190 € | oui | |
| Montpellier Arômes - Parfums (ICAP P2) | 8 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Arômes - Parfums (ICAP P2) | 7 % | 53,7 % | 2 190 € | oui | |
| Montpellier Ingénierie des Cosmétiques (ICAP P1) | 3 % | 53,7 % | 2 190 € | non | |
| Informatique9 formations | 11 % | 90,0 % | |||
| Montpellier Intégration de compétences | 40 % | 90,0 % | 2 300 € | non | |
| Montpellier Imagine | 25 % | 90,0 % | 2 300 € | non | |
| Montpellier Algorithmique | 14 % | 90,0 % | 2 300 € | non | |
| Montpellier Intelligence artificielle et science des… | 11 % | 90,0 % | 2 300 € | non | |
| Montpellier Génie logiciel | 6 % | 90,0 % | 2 300 € | non | |
| Montpellier Génie logiciel | 6 % | 90,0 % | 2 300 € | oui | |
| Montpellier Intelligence artificielle et science des… | 5 % | 90,0 % | 2 300 € | oui | |
| Montpellier Imagine | nd | 90,0 % | 2 300 € | oui | |
| Montpellier Algorithmique | nd | 90,0 % | 2 300 € | oui | |
| Biodiversité, écologie et évolution8 formations | 26 % | 41,3 % | |||
| Montpellier Chrono-Environnements et Paléo-écologie… | 46 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Écologie et Gestion des Écosystèmes… | 28 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Médiation, Animation, Communication… | 27 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Quantitative ecology and evolution… | 26 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Biologie Intégrative des Interactions (B2I) | 16 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Biologie Evolutive et Ecologie (Darwin) | 14 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Biodiversité végétale et Gestion des… | 14 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Montpellier Ecologie fonctionnelle et… | 11 % | 41,3 % | 1 660 € | non | |
| Économie8 formations | 46 % | 59,5 % | |||
| Montpellier Economie du Développement Agricole de… | 61 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Economie Publique et Environnement (EPE) | 51 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Economie des Systèmes de Santé | 49 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Économie - Science Politique : Gouvernance… | 46 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Economie Numérique | 45 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Evaluation Economique et Adaptation au… | 45 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Economie de l'Energie | 37 % | 59,5 % | nd | non | |
| Montpellier Economie et Psychologie | 29 % | 59,5 % | nd | non | |
| Management de l'innovation8 formations | 6 % | 85,0 % | |||
| Montpellier Management de projet innovant | 9 % | 85,0 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier e-Marketing | 8 % | 85,0 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Management de projet innovant | 6 % | 85,0 % | 2 210 € | oui | |
| Montpellier Création d'Entreprise Innovante | 6 % | 85,0 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier e-Marketing | 6 % | 85,0 % | 2 210 € | oui | |
| Montpellier Création d'Entreprise Innovante | 3 % | 85,0 % | 2 210 € | oui | |
| Montpellier Management de la Transformation Digitale | 1 % | 85,0 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Management de la Transformation Digitale | nd | 85,0 % | 2 210 € | oui | |
| Management des systèmes d'information8 formations | 6 % | 83,1 % | |||
| Montpellier Systèmes d'information et Ressources… | 25 % | 83,1 % | 2 430 € | oui | |
| Montpellier Consulting et Management des Systèmes… | 23 % | 83,1 % | 2 430 € | oui | |
| Montpellier Systèmes d'information et Contrôle de… | 16 % | 83,1 % | 2 430 € | oui | |
| Montpellier Systèmes d'information et Ressources… | 6 % | 83,1 % | 2 430 € | non | |
| Montpellier Ingénieur d'Affaires en Technologies de… | 4 % | 83,1 % | 2 430 € | non | |
| Montpellier Ingénieur d'Affaires en Technologies de… | 4 % | 83,1 % | 2 430 € | oui | |
| Montpellier Consulting et Management des Systèmes… | 2 % | 83,1 % | 2 430 € | non | |
| Montpellier Systèmes d'information et Contrôle de… | 1 % | 83,1 % | 2 430 € | non | |
| MEEF 1er degré8 formations | 80 % | nd | |||
| Carcassonne Premier degré - Sites de Carcassonne… | 100 % | nd | nd | non | |
| Mende Premier degré - Sites de Carcassonne… | 99 % | nd | nd | non | |
| Premier degré - Sites de Carcassonne… | 91 % | nd | nd | non | |
| Perpignan Premier degré - Sites de Carcassonne… | 80 % | nd | nd | non | |
| Carcassonne FADH | 79 % | nd | nd | non | |
| Carcassonne FADH - langue régionale occitan | 55 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Premier degré - Sites de Carcassonne… | 53 % | nd | nd | non | |
| Mende Premier degré - Langues Régionales occitan… | 26 % | nd | nd | non | |
| Physique fondamentale et applications8 formations | 51 % | 57,1 % | |||
| Montpellier Physique de la Matière Complexe et… | 71 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Modeling Biological and Environmental… | 67 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Physique Ingénierie de la Matière Vivante… | 65 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Physique Numérique (PhysNum) | 51 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Astro-CCP | 47 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Physique et Ingénierie des Matériaux pour… | 44 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Nanosciences et technologies Quantiques… | 43 % | 57,1 % | nd | non | |
| Montpellier Physique générale | 15 % | 57,1 % | nd | non | |
| Gestion de l'environnement7 formations | 17 % | 56,4 % | |||
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 30 % | 56,4 % | 1 780 € | oui | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 20 % | 56,4 % | 1 780 € | non | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 17 % | 56,4 % | 1 780 € | non | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 7 % | 56,4 % | 1 780 € | non | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 5 % | 56,4 % | 1 780 € | non | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | 5 % | 56,4 % | 1 780 € | oui | |
| Montpellier Gestion de l’environnement et de la… | nd | 56,4 % | 1 780 € | oui | |
| Mécanique7 formations | 12 % | 76,5 % | |||
| Montpellier Modeling Biological and Environmental… | 39 % | 76,5 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Biomécanique | 24 % | 76,5 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Calcul et Simulation en Ingénierie Mécanique | 12 % | 76,5 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Conception et Développement de Produits… | 10 % | 76,5 % | 2 210 € | non | |
| Montpellier Conception et Développement de Produits… | 0 % | 76,5 % | 2 210 € | oui | |
| Montpellier Biomécanique | nd | 76,5 % | 2 210 € | oui | |
| Montpellier Calcul et Simulation en Ingénierie Mécanique | nd | 76,5 % | 2 210 € | oui | |
| Sciences du médicament et des produits de santé7 formations | 23 % | 60,0 % | |||
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 40 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 39 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 30 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 23 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 21 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 18 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Montpellier Sciences du médicament et des produits de… | 9 % | 60,0 % | 2 250 € | non | |
| Management public6 formations | 19 % | 35,3 % | |||
| Montpellier Management public territorial | 38 % | 35,3 % | 1 980 € | non | |
| Montpellier Management public territorial | 23 % | 35,3 % | 1 980 € | oui | |
| Montpellier Management des universités et technologies… | 19 % | 35,3 % | 1 980 € | non | |
| Montpellier Management des universités et technologies… | 13 % | 35,3 % | 1 980 € | oui | |
| Montpellier Gestion des littoraux et des mers (GLM) | 10 % | 35,3 % | 1 980 € | non | |
| Montpellier Gestion des littoraux et des mers (GLM) | nd | 35,3 % | 1 980 € | oui | |
| Sciences de la terre et des planètes, environnement6 formations | 55 % | 70,0 % | |||
| Montpellier Géodynamique et Géomatériaux | 78 % | 70,0 % | 2 050 € | non | |
| Montpellier Aléas Géologiques – Observations, Mesures… | 68 % | 70,0 % | 2 050 € | non | |
| Montpellier Géologie de l'Exploration et des Réservoirs | 55 % | 70,0 % | 2 050 € | non | |
| Montpellier Earth and Water Under Global Change… | 20 % | 70,0 % | 2 050 € | non | |
| Montpellier Géodynamique et Géomatériaux | 4 % | 70,0 % | 2 050 € | oui | |
| Montpellier Aléas Géologiques – Observations, Mesures… | nd | 70,0 % | 2 050 € | oui | |
| Marketing, vente5 formations | 12 % | 71,7 % | |||
| Montpellier Marketing, Innovation et Territoires | 23 % | 71,7 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Commerce des Vins | 21 % | 71,7 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Marketing et Data Analytics | 12 % | 71,7 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Marketing et Communication des Organisations | 10 % | 71,7 % | 2 070 € | non | |
| Montpellier Marketing du Sport et des Loisirs | 6 % | 71,7 % | 2 070 € | non | |
| Monnaie, banque, finance, assurance5 formations | 23 % | 83,3 % | |||
| Montpellier Système d’Information Economique et… | 26 % | 83,3 % | 2 580 € | non | |
| Montpellier Actuariat | 23 % | 83,3 % | 2 580 € | non | |
| Montpellier Ingénierie financière (IGF) | 23 % | 83,3 % | 2 580 € | non | |
| Montpellier Analyse des risques bancaires (ARB) | 16 % | 83,3 % | 2 580 € | non | |
| Montpellier Analyse des risques de marché (ARM) | 13 % | 83,3 % | 2 580 € | non | |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel4 formations | 6 % | 84,0 % | |||
| Montpellier Contrôle de gestion et systèmes… | 8 % | 84,0 % | 2 460 € | non | |
| Montpellier Contrôle de gestion et systèmes… | 6 % | 84,0 % | 2 460 € | oui | |
| Montpellier Audit et contrôle internes | 6 % | 84,0 % | 2 460 € | oui | |
| Montpellier Audit et contrôle internes | 1 % | 84,0 % | 2 460 € | non | |
| Entrepreneuriat et management de projets4 formations | 19 % | 76,5 % | |||
| Montpellier Management de projets intrapreneurial et… | 31 % | 76,5 % | 2 190 € | oui | |
| Montpellier Accompagnement entrepreneurial : Création… | 19 % | 76,5 % | 2 190 € | oui | |
| Montpellier Management de projets intrapreneurial et… | 17 % | 76,5 % | 2 190 € | non | |
| Montpellier Accompagnement entrepreneurial : Création… | 7 % | 76,5 % | 2 190 € | non | |
| Gestion de patrimoine4 formations | 13 % | 91,3 % | |||
| Montpellier Gestion de Patrimoine Familial et… | 17 % | 91,3 % | 2 420 € | non | |
| Montpellier Gestion de Patrimoine Familial et… | 13 % | 91,3 % | 2 420 € | oui | |
| Montpellier Gestion de patrimoine et patrimoine… | 12 % | 91,3 % | 2 420 € | non | |
| Montpellier Gestion de patrimoine et patrimoine… | 7 % | 91,3 % | 2 420 € | oui | |
| Management des PME-PMI4 formations | 10 % | 83,3 % | |||
| Montpellier Management international des PME | 32 % | 83,3 % | nd | oui | |
| Montpellier Direction générale des PME | 10 % | 83,3 % | nd | non | |
| Montpellier Direction générale des PME | 9 % | 83,3 % | nd | oui | |
| Montpellier Management international des PME | 2 % | 83,3 % | nd | non | |
| Management stratégique4 formations | 11 % | 80,0 % | |||
| Montpellier Stratégie - Innovation - Conseil | 11 % | 80,0 % | 2 350 € | non | |
| Montpellier Management et Stratégie en Hôtellerie… | 11 % | 80,0 % | 2 350 € | non | |
| Montpellier Management Stratégique des organisations… | 9 % | 80,0 % | 2 350 € | oui | |
| Montpellier Management Stratégique des organisations… | 4 % | 80,0 % | 2 350 € | non | |
| MEEF pratiques et ingénierie de la formation4 formations | 46 % | nd | |||
| Montpellier Didactique des humanités | 52 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Education et pratiques inclusives | 46 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Savoirs Apprentissages Formation Identité… | 44 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Analyse des Cultures et du Travail des… | nd | nd | nd | non | |
| Sciences de l'éducation et de la formation4 formations | 51 % | nd | |||
| Montpellier Transitions, Ingénierie de la formation et… | 66 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Enseignement et Ingénierie de Formation en… | 51 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Médiation artistique et culturelle (MAC) | 44 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Responsabilité Sociétale et Développement… | 41 % | nd | nd | non | |
| Énergie3 formations | 24 % | 84,0 % | |||
| Montpellier Gestion des Réseaux et Energies… | 24 % | 84,0 % | 2 470 € | oui | |
| Montpellier Gestion, Sources, Stockage et Conversion… | 20 % | 84,0 % | 2 470 € | non | |
| Montpellier Energie Multi-Sources, Autoconsommation et… | nd | 84,0 % | 2 470 € | non | |
| Management sectoriel3 formations | 57 % | 89,4 % | |||
| Montpellier Management Omnicanal Banque et Assurance… | 96 % | 89,4 % | 2 470 € | oui | |
| Montpellier Management d'Equipe / Team Management | 57 % | 89,4 % | 2 470 € | oui | |
| Montpellier Management de l’Adaptation Climatique des… | 48 % | 89,4 % | 2 470 € | non | |
| Mathématiques3 formations | 33 % | 76,9 % | |||
| Montpellier Modélisation et Analyse Numérique (MANU) | 48 % | 76,9 % | 2 340 € | non | |
| Montpellier Mathématiques fondamentales | 33 % | 76,9 % | 2 340 € | non | |
| Montpellier Statistique et Science des Données (SSD) | 26 % | 76,9 % | 2 340 € | non | |
| Sciences et numérique pour la santé3 formations | 37 % | 71,4 % | |||
| Montpellier Physique biomédicale | 37 % | 71,4 % | 2 450 € | non | |
| Montpellier Ingénierie des dispositifs pour la santé | 37 % | 71,4 % | 2 450 € | non | |
| Montpellier Ingénierie des dispositifs pour la santé | nd | 71,4 % | 2 450 € | oui | |
| STAPS:entraînement et optimisation de la performance sportive3 formations | 11 % | 58,8 % | |||
| Montpellier Préparation Physique et Réathlétisation… | 12 % | 58,8 % | nd | non | |
| Montpellier Sciences et Techniques de la Préparation… | 11 % | 58,8 % | nd | non | |
| Montpellier Préparation Physique et Réathlétisation… | 1 % | 58,8 % | nd | oui | |
| Administration publique2 formations | 26 % | 47,4 % | |||
| Montpellier administration publique | 26 % | 47,4 % | nd | oui | |
| Montpellier administration publique | 22 % | 47,4 % | nd | non | |
| Bio-informatique2 formations | 27 % | nd | |||
| Montpellier Bio-informatique | 27 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Bio-informatique | 1 % | nd | nd | oui | |
| Droit de l'économie2 formations | 21 % | nd | |||
| Montpellier Droit privé de l'économie | 21 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Consommation et concurrence | 19 % | nd | nd | non | |
| Droit de l'entreprise2 formations | 40 % | 50,0 % | |||
| Montpellier Droit rural et des entreprises agricoles | 40 % | 50,0 % | nd | non | |
| Montpellier Droit du commerce international | 19 % | 50,0 % | nd | non | |
| Droit de l'environnement2 formations | 60 % | nd | |||
| Montpellier Droit de l’alimentation et de… | 60 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Droit et gestion de l’environnement et du… | 25 % | nd | nd | non | |
| Droit des affaires2 formations | 10 % | 41,2 % | |||
| Montpellier Innovation, Droits et accords industriels | 10 % | 41,2 % | nd | non | |
| Montpellier Droit de la distribution et des contrats… | 5 % | 41,2 % | nd | non | |
| Droit public2 formations | 43 % | nd | |||
| Montpellier Théorie et pratique du droit constitutionnel | 43 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Droit et contentieux publics | 18 % | nd | nd | non | |
| Éco-épidémiologie2 formations | 35 % | nd | |||
| Montpellier Eco-Epidémiologie | 35 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Eco-EPIdemiology of Emerging Diseases… | 10 % | nd | nd | non | |
| Finance2 formations | 4 % | 63,6 % | |||
| Montpellier Finance & Green finance | 4 % | 63,6 % | nd | oui | |
| Montpellier Finance & Green finance | 4 % | 63,6 % | nd | non | |
| Justice, procès et procédures2 formations | 11 % | nd | |||
| Montpellier Droit des contentieux | 11 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Commissaire de justice | 8 % | nd | nd | non | |
| Santé2 formations | 31 % | 56,3 % | |||
| Montpellier Epidémiologie, Données de Santé… | 31 % | 56,3 % | nd | non | |
| Montpellier REHAB | 22 % | 56,3 % | nd | non | |
| Science politique2 formations | 20 % | 82,4 % | |||
| Montpellier Économie - Science Politique : Gouvernance… | 20 % | 82,4 % | nd | non | |
| Montpellier Métiers des études et du conseil | 15 % | 82,4 % | nd | non | |
| Sciences du bois2 formations | 33 % | nd | |||
| Montpellier Sciences du Bois | 33 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Sciences du Bois | 3 % | nd | nd | oui | |
| STAPS:activité physique adaptée et santé2 formations | 39 % | 68,6 % | |||
| Montpellier Réhabilitation par l’Activité Physique… | 39 % | 68,6 % | 1 820 € | non | |
| Montpellier Prévention, Education pour la Santé… | 36 % | 68,6 % | 1 820 € | non | |
| STAPS:ingénierie et ergonomie de l'activité physique2 formations | 38 % | nd | |||
| Montpellier Sport, Santé, Intelligence Artificielle… | 38 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Digital and Movement Sciences for Health… | 32 % | nd | nd | non | |
| STAPS:management du sport2 formations | 22 % | nd | |||
| Montpellier Management du Tourisme Sportif | 22 % | nd | nd | non | |
| Montpellier Management du Tourisme Sportif | 2 % | nd | nd | oui | |
| Comptabilité-contrôle-audit1 formation | 6 % | 95,7 % | |||
| Montpellier Comptabilité, contrôle, audit | 6 % | 95,7 % | 2 420 € | non | |
| Didactique des sciences1 formation | 59 % | nd | |||
| Montpellier Didactique des sciences expérimentales et… | 59 % | nd | nd | non | |
| Droit1 formation | 7 % | nd | |||
| Montpellier Pratiques juridiques et judiciaires | 7 % | nd | nd | non | |
| Droit bancaire et financier1 formation | 11 % | nd | |||
| Montpellier Droit bancaire et financier | 11 % | nd | nd | non | |
| Droit civil1 formation | 13 % | nd | |||
| Montpellier Droit des personnes et de la famille | 13 % | nd | nd | non | |
| Droit de l'immobilier1 formation | 11 % | nd | |||
| Montpellier Droit de l’immobilier | 11 % | nd | nd | non | |
| Droit de la propriété intellectuelle1 formation | 19 % | nd | |||
| Montpellier Droit de la propriété intellectuelle et du… | 19 % | nd | nd | non | |
| Droit de la santé1 formation | 17 % | 44,4 % | |||
| Montpellier Droit et gouvernance des établissements de… | 17 % | 44,4 % | nd | non | |
| Droit des assurances1 formation | 19 % | nd | |||
| Montpellier Droit des assurances | 19 % | nd | nd | non | |
| Droit des collectivités territoriales1 formation | 19 % | nd | |||
| Montpellier Droit des collectivités territoriales | 19 % | nd | nd | non | |
| Droit des libertés1 formation | 12 % | nd | |||
| Montpellier Droit de la sanction et de l'éxécution des… | 12 % | nd | nd | non | |
| Droit du patrimoine1 formation | 7 % | 65,4 % | |||
| Montpellier Droit et fiscalité du patrimoine | 7 % | 65,4 % | 2 040 € | non | |
| Droit européen1 formation | 22 % | nd | |||
| Montpellier Droit européen | 22 % | nd | nd | non | |
| Droit notarial1 formation | 14 % | nd | |||
| Montpellier Droit notarial | 14 % | nd | nd | non | |
| Droit pénal et sciences criminelles1 formation | 5 % | 37,5 % | |||
