Mathématiques
17 formations · session 2025
3 080 candidatures pour 328 places
17 formations dans 10 universités. Aucune médiane d’emploi n’est publiée ici : la mesure est faite établissement par établissement, tous parcours réunis, et 1 établissement la publie dans cette mention, sous les 4 qu’une médiane demande.
Sélectivité des formations, emploi de leur établissement
Formations étiquetées (3), avec leurs deux valeurs
- Université de Montpellier, Modélisation et Analyse Numérique (MANU) : accès 48 %, emploi de l’établissement 66,7 % (fiche)
- Université de Montpellier, Statistique et Science des Données (SSD) : accès 26 %, emploi de l’établissement 66,7 % (fiche)
- Université de Montpellier, Mathématiques fondamentales : accès 33 %, emploi de l’établissement 66,7 % (fiche)
Les métiers que ce diplôme vise
Cette mention n’a aucune fiche nationale en vigueur au répertoire national des certifications professionnelles, relevé le 16 septembre 2026. La fiche RNCP34224 a expiré le 31 août 2024 et n’a pas été renouvelée depuis. Les métiers visés et les blocs de compétences ne sont donc pas publiés ici.
Les 17 formations, par université
Une ligne par établissement : taux d’accès médian et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l’établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. Taux d’accès : rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, définition MonMaster ; « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025. Alternance exclusive : « non » ne veut pas dire que l’alternance est impossible. Le jeu source ne distingue que les formations exportées comme entièrement en alternance ; MonMaster affiche par ailleurs des « formations mixtes », suivables en alternance ou non, que l’export ne sait pas représenter. Vérifiez sur la fiche MonMaster de la formation.
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Inscrits M1 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Montpellier3 formations | Montpellier | 24 % | 16,4 | 53 | 75,0 % | 66,7 % | 2 340 € | non | |
| Mathématiques fondamentales | 33 % | 14,9 | non | ||||||
| Modélisation et Analyse Numérique (MANU) | 48 % | 14,7 | non | ||||||
| Statistique et Science des Données (SSD) | 26 % | 18,5 | non | ||||||
| Université de La Réunion | Saint-Denis (La Réunion) | 73 % | 6,0 | 10 | nd | nd | nd | non | |
| Université de Tours | Tours | 49 % | 5,6 | 17 | nd | nd | nd | non | |
| Université de Caen Normandie2 formations | Caen | 40 % | 3,0 | 8 | nd | nd | nd | non | |
| Graduate School MINMACS (Mathématiques et Sciences… | nd | 1,0 | non | ||||||
| Mathématiques générales | 49 % | 3,3 | non | ||||||
| Université de Picardie Jules-Verne | Amiens | 45 % | 4,8 | 21 | nd | nd | nd | non | |
| Université Clermont Auvergne | Aubiere | 50 % | 10,6 | 27 | nd | nd | nd | non | |
| CY Cergy Paris Université3 formations | Pontoise | 34 % | 12,9 | 35 | nd | nd | nd | non | |
| Mathématiques | 47 % | 11,4 | non | ||||||
| Mathématiques appliquées à l’ingénierie financière | 27 % | 17,1 | non | ||||||
| Mathématiques pour l’apprentissage, le calcul et… | 45 % | 10,2 | non | ||||||
| Université Marie et Louis Pasteur3 formations | Besancon | 28 % | 6,3 | 94 | nd | nd | nd | non | |
| Mathématiques approfondies | 24 % | 5,6 | non | ||||||
| Mathématiques approfondies (à distance) | 34 % | 7,3 | non | ||||||
| Mathématiques générales | 33 % | 5,1 | non | ||||||
| Université de Lille | Villeneuve D’Ascq | 36 % | 8,5 | 34 | nd | nd | nd | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale | Calais | nd | nd | 9 | nd | nd | nd | non |
Télécharger les données de la mention (CSV)