Masters
Brest
39 %
taux d’accès médian des formations à Brest
18 733 candidatures pour 1 568 places
18 733 candidatures pour 1 568 places
75
formations de master
50
mentions
78,8 %
des sortants en emploi salarié en France à 18 mois, médiane de 19 mesures : une par université et par mention
57,7 %
emploi stable à 18 mois parmi les salariés, médiane de 19 mesures : une par université et par mention
3
établissements
Établissements : Facultés libres de l’Ouest, Université de Bretagne Occidentale, École nationale supérieure de techniques avancées.
Vivre à Brest
15,3 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 18 316 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 75 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré8 formations | 82 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Histoire Géographie | 95 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Espagnol | 94 % | nd | nd | nd | non | |
| Facultés libres de l’Ouest Education physique et sportive (EPS) | 91 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Mathématiques | 82 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Lettres modernes | 74 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Anglais | 63 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Education Physique et Sportive | 42 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Lettres classiques | nd | nd | nd | nd | non | |
| Biologie-santé6 formations | 28 % | 58,8 % | 50,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Physiologie et Toxicologie expérimentales… | 44 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Génétique, Génomique et Biotechnologies… | 43 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Ethique du Soin, Société et recherche en… | 28 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Alimentation, Droit, Nutrition, Santé (ADNS) | 23 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Evaluation et prévention des risques… | 21 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Education thérapeutique du patient et… | 20 % | 58,8 % | 50,0 % | 2 130 € | non | |
| Informatique5 formations | 34 % | 77,6 % | 92,1 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale SIIA : Systèmes Interactifs Intelligents… | 48 % | 77,6 % | 92,1 % | 2 330 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale LSE - logiciel pour systèmes embarqués | 34 % | 77,6 % | 92,1 % | 2 330 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale ILIADE - Ingénierie du Logiciel… | 32 % | 77,6 % | 92,1 % | 2 330 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale TIIL-A technologies de l’information et… | 25 % | 77,6 % | 92,1 % | 2 330 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale INT-international | nd | 77,6 % | 92,1 % | 2 330 € | non | |
| Psychologie3 formations | 26 % | 90,9 % | 40,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Représentations sociales, pratiques et… | 26 % | 90,9 % | 40,0 % | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Cognition, apprentissage, évaluation et… | 12 % | 90,9 % | 40,0 % | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Subjectivité et processus inconscients… | nd | 90,9 % | 40,0 % | nd | non | |
| Chimie2 formations | 39 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Chimie et Interfaces avec le Vivant | 39 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Chimie Analytique, Chimiométrie, Qualité –… | 37 % | nd | nd | nd | non | |
| Électronique, énergie électrique, automatique2 formations | 33 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Signal et Télécommunications (ST) | 33 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Électronique RadioFréquence et… | 27 % | nd | nd | nd | non | |
| Ingénierie de conception2 formations | 17 % | 92,6 % | 88,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Conception Mécanique, Génie Industriel | 17 % | 92,6 % | 88,0 % | 2 170 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Conception Mécanique, Génie Industriel | 1 % | 92,6 % | 88,0 % | 2 170 € | oui | |
| Intervention et développement social2 formations | 20 % | 81,8 % | 50,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Direction et responsabilité de services et… | 20 % | 81,8 % | 50,0 % | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Direction et responsabilité de services et… | 14 % | 81,8 % | 50,0 % | nd | non | |
| MEEF 1er degré2 formations | 98 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Professorat des écoles | 98 % | nd | nd | nd | non | |
| Facultés libres de l’Ouest MEEF 1er Degré | 62 % | nd | nd | nd | non | |
| Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé2 formations | 9 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Parcours Psychologie du vieillissement… | 9 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Psychologie du développement de l’enfant… | 8 % | nd | nd | nd | non | |
| Urbanisme et aménagement2 formations | 54 % | 78,8 % | 34,6 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Environnement et Aménagement | 54 % | 78,8 % | 34,6 % | 1 950 € | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Urbanisme et développement | 52 % | 78,8 % | 34,6 % | 1 950 € | non | |
| Actuariat1 formation | 12 % | 86,5 % | 96,9 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 12 % | 86,5 % | 96,9 % | 3 150 € | non | |
| Administration économique et sociale1 formation | 19 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Direction des structures médico-sociales… | 19 % | nd | nd | nd | non | |
| Administration publique1 formation | 39 % | 59,3 % | 46,3 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 39 % | 59,3 % | 46,3 % | 2 450 € | non | |
| Arts, lettres et civilisations1 formation | 69 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale TILE (Textes, Images, Langues étrangères) | 69 % | nd | nd | nd | non | |
| Automatique, robotique1 formation | nd | nd | nd | |||
| École nationale supérieure de techniques avancées Robotique Mobile et Applications Marines | nd | nd | nd | nd | non | |
| Biodiversité, écologie et évolution1 formation | 10 % | 65,0 % | 53,9 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Gestion et conservation de la biodiversité | 10 % | 65,0 % | 53,9 % | nd | non | |
| Civilisations, cultures et sociétés1 formation | 79 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Civilisations, Cultures et Sociétés | 79 % | nd | nd | nd | non | |
| Comptabilité-contrôle-audit1 formation | 23 % | 95,5 % | 100,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 23 % | 95,5 % | 100,0 % | nd | oui | |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel1 formation | 42 % | 77,8 % | 100,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 42 % | 77,8 % | 100,0 % | 2 380 € | oui | |
| Direction de projets ou établissements culturels1 formation | 19 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Management du Spectacle Vivant | 19 % | nd | nd | nd | non | |
| Droit1 formation | 32 % | 80,0 % | 57,7 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Droit des personnes vulnérables | 32 % | 80,0 % | 57,7 % | 1 890 € | non | |
| Droit de l’immobilier1 formation | 36 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Droit du patrimoine et des activités… | 36 % | nd | nd | nd | non | |
| Droit privé1 formation | 24 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Droit privé fondamental | 24 % | nd | nd | nd | non | |
| Droit public1 formation | 56 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Droit public appronfondi | 56 % | nd | nd | nd | non | |
| Droits des espaces et des activités maritimes1 formation | 50 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Droit, mer et littoral | 50 % | nd | nd | nd | non | |
| Épistémologie, histoire des sciences et des techniques1 formation | 97 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Histoire culturelle des sciences et des… | 97 % | nd | nd | nd | non | |
| Finance1 formation | 43 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Finance d’entreprise | 43 % | nd | nd | nd | oui | |
| Français langue étrangère1 formation | 37 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Langue, didactique, culture | 37 % | nd | nd | nd | non | |
| Gestion des ressources humaines1 formation | 25 % | 71,4 % | 86,7 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 25 % | 71,4 % | 86,7 % | 2 000 € | oui | |
| Gestion des territoires et développement local1 formation | 59 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Management et ingénierie du développement… | 59 % | nd | nd | nd | non | |
| Ingénierie de l’image, ingénierie du son1 formation | 13 % | 38,1 % | 50,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Image et son | 13 % | 38,1 % | 50,0 % | nd | non | |
| Justice, procès et procédures1 formation | 12 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Magistrature | 12 % | nd | nd | nd | non | |
| Langues et sociétés1 formation | nd | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Langues et cultures celtiques en contact | nd | nd | nd | nd | non | |
| Langues étrangères appliquées1 formation | 50 % | 75,8 % | 48,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Management de Projet Internationaux… | 50 % | 75,8 % | 48,0 % | nd | non | |
| Lettres1 formation | 42 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Littératures, Correspondances, Editions | 42 % | nd | nd | nd | non | |
| Management des systèmes d’information1 formation | 39 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 39 % | nd | nd | nd | oui | |
| Management et administration des entreprises1 formation | 30 % | 80,0 % | 86,4 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Management et administration des… | 30 % | 80,0 % | 86,4 % | 2 460 € | non | |
| Management et commerce international1 formation | 50 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 50 % | nd | nd | nd | oui | |
| Marketing, vente1 formation | 27 % | 45,0 % | 44,4 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Marketing des services | 27 % | 45,0 % | 44,4 % | 1 890 € | oui | |
| Mathématiques et applications1 formation | 63 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Mathématiques fondamentales | 63 % | nd | nd | nd | non | |
| Microbiologie1 formation | 42 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Microbiologie Fondamentale et Appliquée | 42 % | nd | nd | nd | non | |
| Monnaie, banque, finance, assurance1 formation | 21 % | 87,0 % | 100,0 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Conseiller patrimoine et professionnels | 21 % | 87,0 % | 100,0 % | 2 440 € | oui | |
| Physique fondamentale et applications1 formation | 83 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale | 83 % | nd | nd | nd | non | |
| Réseaux et télécommunication1 formation | 8 % | 81,4 % | 91,4 % | |||
| Université de Bretagne Occidentale Télécommunications, Réseaux et Cybersécurité | 8 % | 81,4 % | 91,4 % | 2 400 € | non | |
| Sciences de l’éducation et de la formation1 formation | 43 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Métiers de la Formation des Adultes et… | 43 % | nd | nd | nd | non | |
| STAPS : activité physique adaptée et santé1 formation | 47 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Prévention Santé | 47 % | nd | nd | nd | non | |
| STAPS : management du sport1 formation | 56 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Sports, Nautisme et territoires (Brest) | 56 % | nd | nd | nd | non | |
| STAPS entraînement et performance sportive1 formation | 10 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Accompagnement de la Performance… | 10 % | nd | nd | nd | non | |
| Traduction et interprétation1 formation | 45 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Rédaction Traduction | 45 % | nd | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.