Réseaux et télécommunication : les masters en France
Mention Réseaux et télécommunication · 18 formations de master · secteur Informatique
18 formations dans 7 universités, 6 733 candidatures pour 215 places en 2025. Taux d'accès médian 4,8 %. Emploi stable à 18 mois médian 89,3 % (secteur : 93,3 %). Salaire net médian à 18 mois 2 540 € (secteur : 2 380 €). 3 formations sont à la fois plus accessibles que le tercile et à la médiane d'emploi ou au-dessus.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
Le paysageSélectivité et débouchés, formation par formation
Repli intelligentAccessibles qui placent
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Université de Lille Systèmes électroniques communicants | 18,3 % | 100,0 % |
| Université de Lille Télécommunications | 12,6 % | 100,0 % |
| Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France CYBER-DÉFENSE ET SÉCURITÉ DE L'INFORMATION | 9,1 % | 89,3 % |
ComparerLes 18 formations, par université
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lille4 formations | Villeneuve D'Ascq | 15,0 % | 15,0 | 100,0 % | 2 200 € | selon la variante |
| Systèmes électroniques communicants | 18,3 % | 14,4 | non | |||
| Systèmes électroniques communicants - en alternance | nd | nd | oui | |||
| Télécommunications | 12,6 % | 15,4 | non | |||
| Télécommunications - en alternance | nd | nd | oui | |||
| Aix-Marseille Université2 formations | Marseille | 3,7 % | 36,2 | 95,7 % | 2 530 € | selon la variante |
| en apprentissage | 3,9 % | 28,9 | oui | |||
| formation initiale | 3,4 % | 58,2 | non | |||
| Université de Toulouse2 formations | Toulouse | 4,8 % | 31,8 | 93,8 % | 2 550 € | non |
| Services de Télécoms, Réseaux et Infrastructures (ST | 4,8 % | 21,7 | non | |||
| Sécurité des Systèmes d'information et des Réseaux ( | 4,7 % | 48,4 | non | |||
| Université de Bretagne Occidentale Télécommunications, Réseaux et Cybersécurité | Brest | 5,1 % | 38,9 | 91,9 % | 2 400 € | non |
| Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France2 formations | Maubeuge | 4,9 % | 32,0 | 89,3 % | 2 640 € | selon la variante |
| CYBER-DÉFENSE ET SÉCURITÉ DE L'INFORMA · apprentissage | 0,9 % | 32,6 | oui | |||
| CYBER-DÉFENSE ET SÉCURITÉ DE L'INFORMA · initiale | 9,1 % | 31,4 | non | |||
| Université Savoie Mont Blanc3 formations | Le Bourget Du Lac | 3,7 % | 25,4 | 85,7 % | 2 470 € | selon la variante |
| Télécommunications et réseaux informatiques | 2,4 % | 27,6 | oui | |||
| Électronique, systèmes embarqués et té · apprentissage | 1,9 % | 25,7 | oui | |||
| Électronique, systèmes embarqués et té · initiale | 9,7 % | 20,7 | non | |||
| Université de Reims Champagne-Ardenne4 formations | Reims | 4,0 % | 51,9 | 85,0 % | 2 550 € | selon la variante |
| Administration et sécurité des réseaux · apprentissage | 1,8 % | 60,5 | oui | |||
| Administration et sécurité des réseaux · initiale | 3,3 % | 120,5 | non | |||
| Développement d'applications et sécuri · apprentissage | 5,2 % | 24,7 | oui | |||
| Développement d'applications et sécuri · initiale | 11,5 % | 27,4 | non |
Télécharger les données de la mention (CSV)