Masters
Sorbonne Université
34 %
taux d'accès médian des formations de Sorbonne Université
80 310 candidatures pour 5 622 places
80 310 candidatures pour 5 622 places
207
formations de master
39
mentions
69,8 %
emploi stable à 18 mois, médiane
3
villes
Villes : Neuilly-Sur-Seine, Paris, Villefranche-Sur-Mer.
Les 207 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré32 formations | 62 % | nd | |||
| Paris Allemand | 91 % | nd | nd | non | |
| Paris Allemand | 86 % | nd | nd | non | |
| Paris Physique-Chimie | 83 % | nd | nd | non | |
| Paris Italien | 81 % | nd | nd | non | |
| Paris Physique - Chimie | 79 % | nd | nd | non | |
| Paris Histoire - géographie | 79 % | nd | nd | non | |
| Paris Histoire - Géographie | 78 % | nd | nd | non | |
| Paris Histoire-Géographie | 76 % | nd | nd | non | |
| Paris Education musicale | 74 % | nd | nd | non | |
| Paris Italien | 74 % | nd | nd | non | |
| Paris Lettres | 73 % | nd | nd | non | |
| Paris Mathématiques | 73 % | nd | nd | non | |
| Paris Lettres | 72 % | nd | nd | non | |
| Paris Lettres | 69 % | nd | nd | non | |
| Paris Documentation | 67 % | nd | nd | non | |
| Paris Philosophie | 62 % | nd | nd | non | |
| Paris Espagnol | 62 % | nd | nd | non | |
| Paris Espagnol | 60 % | nd | nd | non | |
| Paris Chinois | 59 % | nd | nd | non | |
| Paris Chinois | 53 % | nd | nd | non | |
| Paris Anglais | 51 % | nd | nd | non | |
| Paris Sciences de la vie et de la terre | 49 % | nd | nd | non | |
| Paris Anglais | 49 % | nd | nd | non | |
| Paris Anglais | 48 % | nd | nd | non | |
| Paris Economie - Gestion | 47 % | nd | nd | non | |
| Paris Mathématiques | 43 % | nd | nd | non | |
| Paris Arts plastiques | 36 % | nd | nd | non | |
| Paris Sciences économiques et sociales | 23 % | nd | nd | non | |
| Paris Arabe | 16 % | nd | nd | non | |
| Paris Arabe | 13 % | nd | nd | non | |
| Paris Arabe | 12 % | nd | nd | non | |
| Paris Education Physique et Sportive (EPS) | 8 % | nd | nd | non | |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales28 formations | 76 % | 75,9 % | |||
| Paris Études Germaniques et nordiques - Parcours… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Études Germaniques - Parcours Études… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Études Sémitiques - Parcours Études… | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Slaves - Parcours Polonais | 100 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques et Nordiques - Parcours… | 93 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques - Parcours Culture… | 86 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Slaves - Parcours Métiers de… | 85 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Slaves - Parcours Langues… | 83 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Italien | 78 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Slaves - Parcours Etudes russes et… | 78 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques - Allemand : Parcours… | 77 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Portugais | 76 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Italien… | 76 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Espagnol | 75 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes slaves - Parcours Cultures… | 70 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Allemand - Philosophie | 70 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Slaves - Parcours Bosniaque… | 62 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques - Parcours… | 62 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques et Nordiques - Parcours… | 56 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Allemand - Lettres modernes | 53 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Anglophones | 53 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Études Slaves - Parcours Études hongroises | 50 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Entreprises et… | 34 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Sémitiques - Mondes arabes et… | 29 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Études Sémitiques - Parcours Etudes Arabes… | 26 % | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Romanes - Parcours Italien… | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Etudes Germaniques - Parcours Traduction… | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Paris Études Slaves - Parcours Études tchèques | nd | 75,9 % | 1 920 € | non | |
| Informatique13 formations | 18 % | 84,5 % | |||
| Paris Réseaux: Internet, Cybersécurité, Cloud et… | 25 % | 84,5 % | 2 800 € | oui | |
| Paris Image, vision par ordinateur, informatique… | 21 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Cryptologie, Calcul Haute-Performance et… | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Systèmes et applications répartis (SAR) | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Quantum Information (QI) | 20 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Systèmes électroniques, systèmes… | 19 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Science et technologie du logiciel (STL) | 18 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Bio-Informatique et modélisation (BIM) | 16 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Cryptologie, Calcul Haute-Performance et… | 13 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Algorithmes, Intelligence Artificielle… | 12 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Réseaux: Internet, Cybersécurité, Cloud et… | 11 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Paris Sécurité de Systèmes Informatiques en… | 7 % | 84,5 % | 2 800 € | oui | |
| Paris Machine Learning, Intelligence… | 6 % | 84,5 % | 2 800 € | non | |
| Géographie, aménagement, environnement et développement12 formations | 30 % | 65,4 % | |||
| Paris Alimentation et Cultures Alimentaires (ACA) | 37 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Sociétés, territoires, développement :… | 34 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Sociétés, culture et territoires : SCT | 30 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Mondes arabes et musulmans | 27 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Environnement et Territoires (EnviTerr) | 26 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Géopolitique - Informations géographiques… | 14 % | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Géomatique 3D et aménagement durable | nd | 65,4 % | 2 310 € | oui | |
| Paris Mondialisation, Dynamiques spatiales et… | nd | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Environnement, Temps, Territoires, Sociétés | nd | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Transports, Logistique, Territoires… | nd | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Alimentation et cultures alimentaires | nd | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Paris Culture politique et patrimoine | nd | 65,4 % | 2 310 € | non | |
| Histoire12 formations | 32 % | 46,9 % | |||
| Paris Mondes médiévaux | 54 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Monde méditerranéen médiéval (Byzance… | 48 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Agrégation d'Histoire | 42 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Religions et sociétés | 41 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Mondes contemporains | 40 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Mondes antiques | 32 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Armées, guerres et sécurité dans les… | 31 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Dynamique des systèmes internationaux avec… | 28 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Mondes modernes | 26 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Histoire - Anglais | 25 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Mondes arabes et musulmans | 23 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Paris Relations internationales | 9 % | 46,9 % | 2 000 € | non | |
| Information, communication10 formations | 2 % | 67,7 % | |||
| Neuilly-Sur-Seine Ressources humaines, communication et… | 4 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Conseil, management et organisations | 3 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Communication publique et politique | 2 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Communication des organisations | 2 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Marque et communication | 2 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Management des medias et du numérique | 2 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Médias et création | 1 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Communication et stratégies culturelles | 1 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Communication et industries créatives | 1 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Neuilly-Sur-Seine Marque et stratégies de communication | 1 % | 67,7 % | 2 400 € | non | |
| Lettres9 formations | 62 % | 69,8 % | |||
| Paris Langue française, Texte, Style | 76 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Littérature française | 66 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Lettres Médiévales : littératures, langues… | 64 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Littérature comparée | 62 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Lettres classiques (Latin, Grec, Français) | 62 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris De la Renaissance aux Lumières | 44 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Métiers de l’Edition, du Scénario ou des… | 38 % | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Paris Métiers de l'édition, du scénario et des… | 6 % | 69,8 % | 1 950 € | oui | |
| Paris Théorie de la Littérature | nd | 69,8 % | 1 950 € | non | |
| Mécanique8 formations | 19 % | 79,0 % | |||
| Paris Acoustique | 46 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Solides | 45 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Fluides | 34 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Physique et Mécanique | 19 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Computational Mechanics (Mécanique… | 13 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Energétique | 13 % | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Energétique | 9 % | 79,0 % | 2 570 € | oui | |
| Paris Mécanique et Mathématiques | nd | 79,0 % | 2 570 € | non | |
| Musicologie8 formations | 49 % | 57,1 % | |||
| Paris Musique, langages, sociétés | 93 % | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Ethnomusicologie et interculturalité | 49 % | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Musique Recherche et Pratique : analyse et… | 30 % | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Administration et gestion de la musique | 10 % | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Interprétation des musiques anciennes | nd | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Direction de choeur | nd | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Analyse et création | nd | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Paris Musicologie - recherche (3 parcours :… | nd | 57,1 % | 1 910 € | non | |
| Philosophie7 formations | 56 % | 64,4 % | |||
| Paris Histoire de la Philosophie, Métaphysique… | 60 % | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Esthétique et philosophie de l'art | 57 % | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Philosophie des sciences, de la… | 56 % | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Philosophie politique et éthique | 55 % | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Humanités Bio-médicales | 20 % | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Philosophie - Allemand | nd | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Paris Mondes arabes et musulmans | nd | 64,4 % | 2 230 € | non | |
| Biologie moléculaire et cellulaire6 formations | 19 % | 48,9 % | |||
| Paris Biologie moléculaire et cellulaire | 36 % | 48,9 % | 2 300 € | non | |
| Paris Interface-Biology-Physics (Parcours… | 27 % | 48,9 % | 2 300 € | non | |
| Paris Interface chimie-biologie-ingénierie… | 19 % | 48,9 % | 2 300 € | non | |
| Paris Bioinformatique et Modélisation | 19 % | 48,9 % | 2 300 € | non | |
| Paris Microbiologie : "Qualité-Environnement-Sécu… | 4 % | 48,9 % | 2 300 € | oui | |
| Paris Biotechnologies : Innovation en… | 3 % | 48,9 % | 2 300 € | oui | |
| Automatique, robotique5 formations | 8 % | 72,0 % | |||
| Paris Mechatronic Design for Health | 19 % | 72,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Robotique | 10 % | 72,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Systèmes intelligents | 8 % | 72,0 % | 2 570 € | non | |
| Paris Systèmes intelligents | 2 % | 72,0 % | 2 570 € | oui | |
| Paris Robotique | 2 % | 72,0 % | 2 570 € | oui | |
| Électronique, énergie électrique, automatique5 formations | 17 % | 75,0 % | |||
| Paris CIMES : Capteurs, Instrumentation et Mesures | 19 % | 75,0 % | 2 510 € | non | |
| Paris Ingénierie pour la santé | 18 % | 75,0 % | 2 510 € | non | |
| Paris Systèmes Communicants | 17 % | 75,0 % | 2 510 € | non | |
| Paris Systèmes Communicants | 2 % | 75,0 % | 2 510 € | oui | |
| Paris CIMES : Capteurs, Instrumentation et Mesures | 1 % | 75,0 % | 2 510 € | oui | |
| Mathématiques et applications5 formations | 33 % | 68,3 % | |||
| Paris Mathématiques et applications, parcours… | 44 % | 68,3 % | 3 100 € | non | |
| Paris Mathématiques et applications, parcours… | 33 % | 68,3 % | 3 100 € | non | |
| Paris Mathématiques et applications, parcours… | 22 % | 68,3 % | 3 100 € | non | |
| Paris Mathématiques et applications, parcours… | 17 % | 68,3 % | 3 100 € | non | |
| Paris Mathématique, cohorte ISUP ISDS… | nd | 68,3 % | 3 100 € | non | |
| Biodiversité, écologie et évolution4 formations | 26 % | 34,3 % | |||
| Paris Ecophysiologie et Ecotoxicologie (EPET) | 29 % | 34,3 % | 1 960 € | non | |
| Paris Systématique, Evolution, Paléontologie (SEP) | 26 % | 34,3 % | 1 960 € | non | |
| Paris Ecologie Evolutive et Fonctionnelle (EEF) | 22 % | 34,3 % | 1 960 € | non | |
| Paris Ecologie de la Conservation – Ingénierie… | 10 % | 34,3 % | 1 960 € | non | |
| MEEF pratiques et ingénierie de la formation4 formations | 42 % | nd | |||
| Paris Ingénierie de la formation et médias… | 55 % | nd | nd | non | |
| Paris Médiation et Ingénierie de la Formation… | 42 % | nd | nd | non | |
| Paris Métiers de la scolarisation inclusive (MSI) | 38 % | nd | nd | non | |
| Paris Formation de formateurs | 29 % | nd | nd | non | |
| Sciences de la terre et des planètes, environnement4 formations | 42 % | 70,6 % | |||
| Paris Géosciences-Planétologie (GEO-P) | 49 % | 70,6 % | 2 260 € | non | |
| Paris Géophysique-Géotechnique (G2) | 42 % | 70,6 % | 2 260 € | non | |
| Paris Hydrologie-Hydrogéologie-Géochimie… | 34 % | 70,6 % | 2 260 € | non | |
| Paris Sol, Eau, Environnement (formation en… | 9 % | 70,6 % | 2 260 € | oui | |
| Histoire de l'art et archéologie3 formations | nd | 42,0 % | |||
| Paris Histoire de l'art - Droit | nd | 42,0 % | 1 950 € | non | |
| Paris Histoire de l'art : création, diffusion… | nd | 42,0 % | 1 950 € | non | |
| Paris Archéologie : textes, terrain, vestiges | nd | 42,0 % | 1 950 € | non | |
| Langues étrangères appliquées3 formations | 9 % | 76,0 % | |||
| Paris Gestion et commerce international | 12 % | 76,0 % | 2 380 € | non | |
| Paris Affaires européennes | 9 % | 76,0 % | 2 380 € | non | |
| Paris Gestion et commerce international | 6 % | 76,0 % | 2 380 € | oui | |
| Sciences du langage3 formations | 46 % | 75,0 % | |||
| Paris Langue et informatique | 51 % | 75,0 % | 1 770 € | non | |
| Paris Linguistique française et générale | 46 % | 75,0 % | 1 770 € | non | |
| Paris Linguistique appliquée au français langue… | 41 % | 75,0 % | 1 770 € | non | |
| Transport, mobilités, réseaux3 formations | 22 % | nd | |||
| Paris Excellence in sustainable transportation… | 48 % | nd | nd | oui | |
| Paris Mondes Urbains Mobiles (MUM - Transports… | 22 % | nd | nd | oui | |
| Paris Data Supply Chain (ISTELI) - Numérisation… | 18 % | nd | nd | oui | |
| Archéologie, sciences pour l'archéologie2 formations | 66 % | nd | |||
| Paris Recherches, Sciences, Patrimoines | 66 % | nd | nd | non | |
| Paris Archéologie - Géographie | 38 % | nd | nd | non | |
| Histoire de l'art2 formations | 53 % | nd | |||
| Paris Histoire de l’art : Métiers de la… | 53 % | nd | nd | non | |
| Paris Histoire de l'art - Droit | 17 % | nd | nd | non | |
| MEEF 1er degré2 formations | 31 % | nd | |||
| Paris Professeur des écoles | 31 % | nd | nd | non | |
| Paris Professeur des écoles | 3 % | nd | nd | non | |
| Sociologie2 formations | 44 % | 46,7 % | |||
| Paris Chargé.e d'études sociologiques : conseil… | 44 % | 46,7 % | nd | non | |
| Paris Sociologie contemporaine | 31 % | 46,7 % | nd | non | |
| Urbanisme et aménagement2 formations | 27 % | 60,0 % | |||
| Paris Ville héritée et développement durable | 27 % | 60,0 % | 2 370 € | non | |
| Paris Stratégies, projets, mobilités dans la… | 15 % | 60,0 % | 2 370 € | non | |
| Actuariat1 formation | 15 % | 100,0 % | |||
| Paris | 15 % | 100,0 % | 3 280 € | non | |
| Biologie intégrative et physiologie1 formation | 46 % | 33,3 % | |||
| Paris | 46 % | 33,3 % | 2 320 € | non | |
| Chimie1 formation | 44 % | 71,4 % | |||
| Paris | 44 % | 71,4 % | 2 320 € | non | |
| Géomatique1 formation | 6 % | nd | |||
| Paris Géomatique 3D et Aménagement Durable :… | 6 % | nd | nd | oui | |
| Humanités numériques1 formation | 66 % | nd | |||
| Paris Etudes Romanes - Parcours «Traduction… | 66 % | nd | nd | non | |
| Management de l'innovation1 formation | 12 % | 83,3 % | |||
| Paris | 12 % | 83,3 % | 2 900 € | non | |
| MEEF encadrement éducatif1 formation | 26 % | nd | |||
| Paris Conseiller Principal d'Education (CPE) | 26 % | nd | nd | non | |
| Neurosciences1 formation | 28 % | nd | |||
| Paris | 28 % | nd | nd | non | |
| Physique fondamentale et applications1 formation | 42 % | 50,0 % | |||
| Paris Physique Fondamentale et Applications | 42 % | 50,0 % | 2 430 € | non | |
| Santé1 formation | 15 % | 69,2 % | |||
| Paris Santé (tronc commun) | 15 % | 69,2 % | 2 380 € | non | |
| Santé publique1 formation | 13 % | nd | |||
| Paris Santé publique (tronc commun) | 13 % | nd | nd | non | |
| Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat1 formation | 30 % | nd | |||
| Paris Océan, Atmosphère, Climat - Satellites… | 30 % | nd | nd | non | |
| Sciences de la mer1 formation | 22 % | 57,1 % | |||
| Villefranche-Sur-Mer | 22 % | 57,1 % | nd | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.