Masters
Université de Pau et des Pays de l'Adour
41 %
taux d'accès médian des formations d'Université de Pau et des Pays de l'Adour
14 667 candidatures pour 1 246 places
14 667 candidatures pour 1 246 places
84
formations de master
33
mentions
52,9 %
emploi stable à 18 mois, médiane
4
villes
Villes : Anglet, Bayonne, Pau, Tarbes.
Les 84 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré7 formations | 68 % | nd | |||
| Pau Physique-Chimie | 84 % | nd | nd | non | |
| Pau Histoire-Géographie | 81 % | nd | nd | non | |
| Pau Lettres | 79 % | nd | nd | non | |
| Pau Mathématiques | 68 % | nd | nd | non | |
| Pau Espagnol | 65 % | nd | nd | non | |
| Pau Anglais | 52 % | nd | nd | non | |
| Tarbes Education Physique et Sportive | 22 % | nd | nd | non | |
| Sciences et génie des matériaux6 formations | 51 % | 50,0 % | |||
| Pau Ingénierie des Matériaux : Elaboration… | 56 % | 50,0 % | nd | non | |
| Pau Chemistry and Physico-Chemistry of… | 54 % | 50,0 % | nd | non | |
| Pau Ingénierie des Matériaux : Elaboration… | 51 % | 50,0 % | nd | oui | |
| Pau Bio-Inspired Materials (BIM) | 43 % | 50,0 % | nd | non | |
| Pau GREEN - Materials Inspired by Nature and… | 18 % | 50,0 % | nd | non | |
| Pau Chemistry and Physico-Chemistry of… | nd | 50,0 % | nd | oui | |
| Études européennes et internationales5 formations | 39 % | 45,2 % | |||
| Bayonne Droit Européen de l'Action Publique (DEAP) | 65 % | 45,2 % | 1 830 € | non | |
| Bayonne Droit Européen des Affaires et du… | 53 % | 45,2 % | 1 830 € | non | |
| Bayonne Droit Interne et Européen des Mineurs (DIEM) | 39 % | 45,2 % | 1 830 € | non | |
| Bayonne Coopération Transfrontalière et… | 37 % | 45,2 % | 1 830 € | non | |
| Bayonne Droit Pénal Européen et International (DPEI) | 24 % | 45,2 % | 1 830 € | non | |
| Géoénergies5 formations | 40 % | 46,2 % | |||
| Pau Géologie Géophysique pour les Géoénergies… | 49 % | 46,2 % | nd | non | |
| Pau Sciences de l’ingénieur pour les… | 40 % | 46,2 % | nd | non | |
| Pau Sciences de l’ingénieur pour les… | 13 % | 46,2 % | nd | oui | |
| Pau GREEN - SustainAble GeoEnergies (SAGE) | 11 % | 46,2 % | nd | non | |
| Pau Géologie Géophysique pour les Géoénergies… | nd | 46,2 % | nd | oui | |
| Sciences de l'eau5 formations | 32 % | 52,9 % | |||
| Anglet Qualité des Milieux Aquatiques (QuaMA) | 41 % | 52,9 % | nd | non | |
| Anglet Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (DynEA) | 32 % | 52,9 % | nd | non | |
| Anglet Qualité des Milieux Aquatiques (QuaMA) | 26 % | 52,9 % | nd | oui | |
| Anglet Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (DynEA) | 25 % | 52,9 % | nd | oui | |
| Anglet GREEN - Evolutionary Ecology in Aquatic… | nd | 52,9 % | nd | non | |
| Chimie et sciences du vivant4 formations | 41 % | 40,9 % | |||
| Pau Evaluation, Gestion et Traitement des… | 44 % | 40,9 % | 2 110 € | non | |
| Pau Sciences Analytiques pour le Vivant et… | 41 % | 40,9 % | 2 110 € | non | |
| Pau GREEN - Environmental Analytical Chemistry… | 40 % | 40,9 % | 2 110 € | non | |
| Pau Biologie Moléculaire et Microbiologie de… | 32 % | 40,9 % | 2 110 € | non | |
| Droit public4 formations | 59 % | 45,0 % | |||
| Pau Droit et Contentieux des Contrats et des… | 59 % | 45,0 % | 1 800 € | non | |
| Pau Cadre du Secteur Sanitaire, Social et… | 59 % | 45,0 % | 1 800 € | oui | |
| Pau Droit et action publique locale (ACT) | 57 % | 45,0 % | 1 800 € | non | |
| Pau Cadre du Secteur Sanitaire, Social et… | 11 % | 45,0 % | 1 800 € | non | |
| Mathématiques et applications4 formations | 38 % | 66,7 % | |||
| Pau Mathématiques, Modélisation et Simulation… | 40 % | 66,7 % | nd | non | |
| Pau Méthodes Stochastiques et Informatiques… | 38 % | 66,7 % | nd | non | |
| Pau GREEN - Mathematics, Modeling and… | 26 % | 66,7 % | nd | non | |
| Pau Mathématiques et Informatique pour le Big… | 17 % | 66,7 % | nd | non | |
| Science de la durabilité4 formations | 44 % | nd | |||
| Pau GREEN - Master of Applied Social Sciences… | 44 % | nd | nd | non | |
| Pau GREEN - Master of Applied Social Sciences… | 44 % | nd | nd | non | |
| Pau GREEN - Master of Applied Social Sciences… | 25 % | nd | nd | non | |
| Pau GREEN - Master of Applied Social Sciences… | 22 % | nd | nd | non | |
| Arts, lettres et civilisations3 formations | 77 % | nd | |||
| Pau Études Hispaniques | 82 % | nd | nd | non | |
| Pau Lettres et Arts | 77 % | nd | nd | non | |
| Pau Études Anglophones | 63 % | nd | nd | non | |
| Droit de l'entreprise3 formations | 56 % | 72,7 % | |||
| Pau Droit de la consommation | 56 % | 72,7 % | nd | non | |
| Pau Juriste d'affaires franco-espagnol | 56 % | 72,7 % | nd | non | |
| Pau Juriste d'affaires | 38 % | 72,7 % | nd | non | |
| Droit privé3 formations | 25 % | 72,7 % | |||
| Pau Droit des Transitions Energétiques et… | 70 % | 72,7 % | nd | non | |
| Pau Droit privé général | 25 % | 72,7 % | nd | non | |
| Pau Procédures et contentieux privés | 15 % | 72,7 % | nd | non | |
| Informatique3 formations | 28 % | 90,9 % | |||
| Anglet Systèmes Informatiques pour le Génie de la… | 64 % | 90,9 % | 2 360 € | oui | |
| Pau Technologies de l'Internet (TI) | 28 % | 90,9 % | 2 360 € | non | |
| Anglet Systèmes Informatiques pour le Génie de la… | 23 % | 90,9 % | 2 360 € | non | |
| Management et commerce international3 formations | 33 % | 69,2 % | |||
| Bayonne Achats et Logistique Internationale (ALI) | 53 % | 69,2 % | 2 160 € | non | |
| Bayonne Management International Amérique Latine… | 33 % | 69,2 % | 2 160 € | non | |
| Bayonne International Trade (IT) | 30 % | 69,2 % | 2 160 € | non | |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel2 formations | 24 % | 61,9 % | |||
| Pau | 24 % | 61,9 % | nd | oui | |
| Pau | 24 % | 61,9 % | nd | non | |
| Droit pénal et sciences criminelles2 formations | 18 % | 53,9 % | |||
| Pau Droit de l'exécution des peines et droits… | 18 % | 53,9 % | nd | non | |
| Pau Police et sécurité intérieure | 10 % | 53,9 % | nd | non | |
| Génie industriel2 formations | 22 % | nd | |||
| Anglet Eco-Ingénierie | 22 % | nd | nd | oui | |
| Anglet Eco-Ingénierie | 9 % | nd | nd | non | |
| Histoire, civilisations, patrimoine2 formations | 53 % | nd | |||
| Pau Arts et Archéologie Préventive | 53 % | nd | nd | non | |
| Pau Histoire et Anthropologie | 51 % | nd | nd | non | |
| Patrimoine et musées2 formations | 52 % | nd | |||
| Pau Valorisation et médiation des patrimoines | 52 % | nd | nd | oui | |
| Pau Valorisation et médiation des patrimoines | 47 % | nd | nd | non | |
| STAPS:activité physique adaptée et santé2 formations | 95 % | nd | |||
| Anglet | 95 % | nd | nd | oui | |
| Anglet | 78 % | nd | nd | non | |
| Comptabilité-contrôle-audit1 formation | 11 % | 96,3 % | |||
| Pau | 11 % | 96,3 % | 1 670 € | oui | |
| Droit notarial1 formation | 10 % | nd | |||
| Pau | 10 % | nd | nd | non | |
| Économie appliquée1 formation | 43 % | nd | |||
| Pau | 43 % | nd | nd | non | |
| Français langue étrangère1 formation | 51 % | nd | |||
| Pau | 51 % | nd | nd | non | |
| Géographie, aménagement, environnement et développement1 formation | 62 % | 27,8 % | |||
| Pau Transitions Environnementales, Société… | 62 % | 27,8 % | nd | non | |
| Langues étrangères appliquées1 formation | 65 % | nd | |||
| Pau Traduction, Terminologie, Documentation… | 65 % | nd | nd | non | |
| Management des organisations de santé1 formation | 35 % | nd | |||
| Bayonne Management des organisations sanitaires et… | 35 % | nd | nd | non | |
| Management des systèmes d'information1 formation | 39 % | nd | |||
| Pau Management des Organisations et… | 39 % | nd | nd | non | |
| Management public1 formation | 60 % | nd | |||
| Pau Management des Organisations Territoriales… | 60 % | nd | nd | non | |
| Management sectoriel1 formation | 30 % | 75,0 % | |||
| Bayonne Conseiller Spécialisé Banque et Assurances… | 30 % | 75,0 % | 2 060 € | oui | |
| Sociologie1 formation | 48 % | nd | |||
| Pau Jeunesse, mobilisations et environnement… | 48 % | nd | nd | non | |
| STAPS:entraînement et optimisation de la performance sportive1 formation | 16 % | nd | |||
| Tarbes Expert en Préparation Physique et Mentale… | 16 % | nd | nd | non | |
| Tourisme1 formation | 53 % | 55,6 % | |||
| Pau Loisirs, Tourisme et Développement… | 53 % | 55,6 % | nd | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.