Sciences de gestion
18 mentions · 851 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing, vente | 143 | 22 % | 17,8 | 77,3 % | 2 200 € |
| Management | 90 | 21 % | 18,1 | 75,0 % | 2 230 € |
| Comptabilite-controle (AUDIT) | 78 | 11 % | 27,1 | 95,7 % | 2 190 € |
| Gestion des ressources humaines | 73 | 13 % | 27,9 | 68,0 % | 2 140 € |
| Finance | 65 | 9 % | 38,0 | 87,8 % | 2 770 € |
| Management sectoriel | 64 | 32 % | 8,5 | 74,7 % | 2 300 € |
| Controle de gestion et audit organisationnel | 60 | 13 % | 30,0 | 84,6 % | 2 460 € |
| Gestion de production, logistique, achats | 47 | 14 % | 32,3 | 80,0 % | 2 520 € |
| Management de l'innovation | 43 | 17 % | 22,2 | 78,3 % | 2 210 € |
| Entrepreneuriat et management de projets | 39 | 19 % | 21,1 | 84,6 % | 2 420 € |
| Management et administration des entreprises | 39 | 18 % | 13,7 | 80,8 % | 2 480 € |
| Management des systemes d'information | 27 | 21 % | 11,5 | 90,9 % | 2 430 € |
| Management public | 24 | 36 % | 12,1 | 51,6 % | 2 210 € |
| Management strategique | 20 | 11 % | 24,3 | 80,0 % | 2 440 € |
| Gestion de patrimoine | 16 | 12 % | 23,8 | 91,3 % | 2 450 € |
| Management des pme (PMI) | 12 | 13 % | 23,5 | 77,2 % | 2 110 € |
| Commerce et distribution | 7 | 25 % | 16,7 | 79,2 % | 2 230 € |
| Management des organisations de sante | 4 | 33 % | 12,3 | 79,0 % | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.