Masters
Schoelcher
85 %
taux d’accès médian des formations à Schoelcher
1 567 candidatures pour 666 places
1 567 candidatures pour 666 places
22
formations de master
17
mentions
69,6 %
des sortants en emploi salarié en France à 18 mois, médiane de 4 mesures : une par université et par mention
47,4 %
emploi stable à 18 mois parmi les salariés, médiane de 4 mesures : une par université et par mention
2
établissements
Établissements : Conservatoire national des arts et métiers, Université des Antilles.
Vivre à Schoelcher
19,0 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 779 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 22 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management3 formations | 21 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Management général | 21 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Ingénierie, gouvernance et pilotage de… | 19 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Management général | nd | nd | nd | nd | oui | |
| Gestion de l’environnement2 formations | 87 % | 69,6 % | 31,3 % | |||
| Université des Antilles Évolution spatiotemporelle des… | 87 % | 69,6 % | 31,3 % | nd | non | |
| Université des Antilles Valorisation des potentialités chimiques… | 71 % | 69,6 % | 31,3 % | nd | non | |
| Mathématiques et applications2 formations | 48 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 48 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles | nd | nd | nd | nd | non | |
| Monnaie, banque, finance, assurance2 formations | 20 % | 67,9 % | 47,4 % | |||
| Université des Antilles Banque et assurance - Pôle Martinique | 20 % | 67,9 % | 47,4 % | nd | non | |
| Université des Antilles Conseiller clientèle - Pôle Martinique | 3 % | 67,9 % | 47,4 % | nd | oui | |
| Comptabilité-contrôle-audit1 formation | 20 % | nd | nd | |||
| Conservatoire national des arts et métiers | 20 % | nd | nd | nd | oui | |
| Droit privé1 formation | 100 % | 54,6 % | 62,5 % | |||
| Université des Antilles Tronc commun - pôle Martinique | 100 % | 54,6 % | 62,5 % | 1 990 € | non | |
| Droit public1 formation | 85 % | 69,6 % | 25,0 % | |||
| Université des Antilles Tronc commun - pôle Martinique | 85 % | 69,6 % | 25,0 % | nd | non | |
| Économie appliquée1 formation | 75 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun - pôle Martinique | 75 % | nd | nd | nd | non | |
| Géographie, aménagement, environnement et développement1 formation | 73 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 73 % | nd | nd | nd | non | |
| Histoire, civilisations, patrimoine1 formation | 100 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Histoire, civilisations et patrimoine des… | 100 % | nd | nd | nd | non | |
| Humanités1 formation | 100 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 100 % | nd | nd | nd | non | |
| Information, communication1 formation | 89 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 89 % | nd | nd | nd | non | |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales1 formation | nd | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | nd | nd | nd | nd | non | |
| Marketing, vente1 formation | nd | nd | nd | |||
| Conservatoire national des arts et métiers Marketing intégré dans un monde digitalisé | nd | nd | nd | nd | oui | |
| Science politique1 formation | 100 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun - pôle Martinique | 100 % | nd | nd | nd | non | |
| Sciences de la matière1 formation | 93 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 93 % | nd | nd | nd | non | |
| Sciences de l’éducation et de la formation1 formation | 100 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun | 100 % | nd | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.