Masters
Boulogne-Sur-Mer
65 %
taux d’accès médian des formations à Boulogne-Sur-Mer
2 289 candidatures pour 300 places
2 289 candidatures pour 300 places
23
formations de master
10
mentions
73,1 %
des sortants en emploi salarié en France à 18 mois, médiane de 4 mesures : une par université et par mention
76,6 %
emploi stable à 18 mois parmi les salariés, médiane de 4 mesures : une par université et par mention
2
établissements
Établissements : Université de Lille, Université du Littoral Côte d’Opale.
Vivre à Boulogne-Sur-Mer
13,3 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 4 659 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 23 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management des PME-PMI6 formations | 32 % | 75,5 % | 76,6 % | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale Gestion sociale et solidaire | 48 % | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | oui | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Gestion financière | 32 % | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | oui | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Gestion sociale et solidaire | 7 % | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Gestion financière | 6 % | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Cadre et manager de la filière halieutique | nd | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | oui | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Cadre et manager de la filière halieutique | nd | 75,5 % | 76,6 % | 2 080 € | non | |
| Droit des collectivités territoriales4 formations | 87 % | nd | nd | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale | 87 % | nd | nd | nd | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Juristes territoriaux | nd | nd | nd | nd | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Cadres de direction du secteur social et… | nd | nd | nd | nd | oui | |
| Université du Littoral Côte d’Opale Cadres de direction du secteur social et… | nd | nd | nd | nd | non | |
| MEEF 2nd degré3 formations | 86 % | nd | nd | |||
| Université de Lille Espagnol | 89 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Lille Histoire Géographie | 86 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Lille Anglais | 65 % | nd | nd | nd | non | |
| Didactique des langues2 formations | 99 % | nd | nd | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - INGENIERIE DE… | 99 % | nd | nd | nd | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale ANGLAIS - INGENIERIE DE LA FORMATION | nd | nd | nd | nd | non | |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales2 formations | 87 % | nd | nd | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale LETTRES ET LANGUES | 87 % | nd | nd | nd | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale LANGUES ET TECHNOLOGIES | 85 % | nd | nd | nd | non | |
| Tourisme2 formations | 56 % | 47,4 % | 50,0 % | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale | 56 % | 47,4 % | 50,0 % | 1 760 € | non | |
| Université du Littoral Côte d’Opale | 12 % | 47,4 % | 50,0 % | 1 760 € | oui | |
| Droit des affaires1 formation | 51 % | 61,3 % | 79,0 % | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale Droit des affaires et évolutions de… | 51 % | 61,3 % | 79,0 % | nd | non | |
| Histoire1 formation | 98 % | nd | nd | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale HISTOIRE MARITIME ET LITTORALE | 98 % | nd | nd | nd | non | |
| Nutrition et sciences des aliments1 formation | nd | nd | nd | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE LA MER | nd | nd | nd | nd | non | |
| Sciences de la mer1 formation | 26 % | 73,1 % | 52,6 % | |||
| Université du Littoral Côte d’Opale Ecologie marine et halieutique | 26 % | 73,1 % | 52,6 % | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.