Masters
Université Sorbonne Nouvelle
28 %
taux d'accès médian des formations d'Université Sorbonne Nouvelle
23 699 candidatures pour 1 892 places
23 699 candidatures pour 1 892 places
100
formations de master
18
mentions
54,6 %
emploi stable à 18 mois, médiane
4
villes
Villes : Aubervilliers, Frankfurt, Paris, Siena Si.
Les 100 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Langues étrangères appliquées21 formations | 20 % | 65,5 % | |||
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 75 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 50 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 46 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 44 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 42 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 27 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 25 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 23 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 23 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 21 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 20 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 18 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 17 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 16 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Traduction Trilingue Juridique et… | 15 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 15 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 14 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 12 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 12 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Commerce Trilingue Durable et Numérique… | 10 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Paris Management Trilingue des Projets Culturels… | 7 % | 65,5 % | 2 100 € | non | |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales16 formations | 77 % | 53,6 % | |||
| Paris Italie : Littérature, Langue et Société… | 91 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes hébraïques (en partenariat avec… | 87 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Industries Culturelles France-Italie (ICFI) | 86 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes lusophones (en partenariat avec… | 85 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes germaniques - recherches sur… | 83 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Siena Si Double-diplôme international «… | 83 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Master Etudes germaniques / Histoire (en… | 77 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes Hispaniques et Hispano-Américaines… | 69 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Frankfurt Multimodalité, Discours, Médias (MuDiM)… | 69 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Master of iranian studies | 67 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes indiennes | 60 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Métiers de la Culture dans le domaine… | 56 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Etudes arabes | 52 % | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Monde anglophone - Langues, littératures… | nd | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Paris Management de Projets Internationaux (MPI) | nd | 53,6 % | 2 010 € | oui | |
| Paris Monde anglophone - Langues, littératures… | nd | 53,6 % | 2 010 € | non | |
| Lettres9 formations | 57 % | 54,8 % | |||
| Paris Littératures d’expression française :… | 78 % | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Littératures d’expression française :… | 74 % | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Écritures de la modernité et du… | 57 % | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris De la Renaissance aux Lumières (en… | 56 % | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Lettres médiévales (en partenariat avec… | 52 % | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Etudes de genres et littératures… | nd | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Master européen d'études françaises et… | nd | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Double Master Littérature - Philosophie… | nd | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Paris Ecriture, cultures, médias - poursuite… | nd | 54,8 % | 1 900 € | non | |
| Sciences du langage8 formations | 69 % | 50,0 % | |||
| Paris Linguistique française | 77 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Linguistique et diversité des langues (en… | 75 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Sociolinguistique et approches sociales du… | 69 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Linguistique française | 61 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Phonétique et phonologie (en partenariat… | 59 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Linguistique, acquisition et pathologies… | 47 % | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Linguistique : langage, langues, textes… | nd | 50,0 % | nd | non | |
| Paris Linguistique : langage, langues, textes… | nd | 50,0 % | nd | non | |
| Information, communication7 formations | 18 % | 55,6 % | |||
| Paris Communication, information en santé et… | 21 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris E-COSIM : E-formation, Communication /… | 20 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris Médias, genre et cultural studies (MGSC) | 18 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris Communication numérique et analyse de… | 16 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris Communication des entreprises et des… | 10 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris Communication interculturelle et… | 8 % | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Paris | nd | 55,6 % | 2 180 € | non | |
| Langues et sociétés7 formations | 26 % | nd | |||
| Paris Etudes anglophones - Literature, language… | 43 % | nd | nd | non | |
| Paris Etudes anglophones - Contemporary Politics… | 28 % | nd | nd | non | |
| Paris Études anglophones - Translation and… | 27 % | nd | nd | non | |
| Paris Etudes anglophones - English Applied… | 26 % | nd | nd | non | |
| Paris Etudes anglophones (A DISTANCE) / English… | 22 % | nd | nd | non | |
| Paris Études anglophones – Arts, Media and… | 21 % | nd | nd | non | |
| Paris Management de projets internationaux en… | 10 % | nd | nd | oui | |
| Direction de projets ou établissements culturels6 formations | 15 % | 39,7 % | |||
| Paris Tourisme culturel et créatif | 25 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Paris Médiation de la musique (en partenariat… | 19 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Paris Musées et nouveaux médias | 15 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Paris Médiation du Patrimoine et de l'Exposition… | 13 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Paris Géopolitique de l'art et de la culture | 9 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Paris Médiation et création artistique (MCA) | 6 % | 39,7 % | 1 870 € | non | |
| Cinéma et audiovisuel4 formations | 7 % | 52,2 % | |||
| Paris Cinéma et audiovisuel : approches… | 16 % | 52,2 % | 1 720 € | non | |
| Paris Didactique de l'image : production… | 7 % | 52,2 % | 1 720 € | oui | |
| Paris IMACS - International Master in… | 6 % | 52,2 % | 1 720 € | non | |
| Paris Production Audiovisuelle et… | 5 % | 52,2 % | 1 720 € | non | |
| Lettres et humanités4 formations | 38 % | nd | |||
| Paris Études de genre, postcoloniales et… | 59 % | nd | nd | non | |
| Paris Écritures et médias : Pratiques, Édition… | 38 % | nd | nd | non | |
| Paris Master européen d'études françaises et… | 32 % | nd | nd | non | |
| Paris Double Master Littérature - Philosophie… | 29 % | nd | nd | non | |
| Sciences sociales, coopération et développement en Amérique latine/latin american studies4 formations | 66 % | 76,2 % | |||
| Aubervilliers Sciences sociales, coopération et… | 87 % | 76,2 % | 1 960 € | non | |
| Aubervilliers Sciences sociales, coopération et… | 66 % | 76,2 % | 1 960 € | non | |
| Aubervilliers Sciences sociales, coopération et… | 49 % | 76,2 % | 1 960 € | non | |
| Aubervilliers Sciences sociales de l'Amérique latine | nd | 76,2 % | 1 960 € | non | |
| Théâtre4 formations | 23 % | 54,6 % | |||
| Paris Etudes théâtrales - en partenariat avec… | 63 % | 54,6 % | 1 710 € | non | |
| Paris Production et Accompagnement du Spectacle… | 23 % | 54,6 % | 1 710 € | oui | |
| Paris Théâtre en création (TEC) - en partenariat… | 12 % | 54,6 % | 1 710 € | non | |
| Paris | nd | 54,6 % | 1 710 € | non | |
| Didactique des langues2 formations | 46 % | 42,1 % | |||
| Paris Didactique des langues, du français langue… | 46 % | 42,1 % | 2 070 € | non | |
| Paris Didactique des langues, du français langue… | 42 % | 42,1 % | 2 070 € | non | |
| Études européennes et internationales2 formations | 13 % | 50,0 % | |||
| Paris Etudes européennes | 13 % | 50,0 % | 2 180 € | non | |
| Paris Etudes internationales - Aire anglophone | nd | 50,0 % | 2 180 € | non | |
| Littérature générale et comparée2 formations | 57 % | 11,1 % | |||
| Paris Littératures comparées européennes et… | 57 % | 11,1 % | nd | non | |
| Paris Littératures comparées européennes et… | 55 % | 11,1 % | nd | non | |
| Industries culturelles1 formation | 10 % | 35,3 % | |||
| Paris Industries créatives et management de… | 10 % | 35,3 % | nd | non | |
| Journalisme1 formation | 4 % | 58,3 % | |||
| Paris Journalisme culturel | 4 % | 58,3 % | nd | non | |
| Métiers du livre et de l'édition1 formation | 83 % | nd | |||
| Paris Monde de l'édition France - Italie (EDIFI) | 83 % | nd | nd | non | |
| Traitement automatique des langues1 formation | 20 % | nd | |||
| Paris Recherche et développement (en partenariat… | 20 % | nd | nd | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.