Sciences de la vie, biologie, santé
29 mentions · 602 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologie-santé | 111 | 27 % | 20,1 | 40,7 % | 2 150 € |
| Biodiversite, ecologie et evolution | 86 | 22 % | 25,9 | 50,0 % | 1 770 € |
| Ingenierie de la sante | 69 | 29 % | 13,9 | 73,8 % | 2 450 € |
| Sante publique | 50 | 21 % | 15,3 | 64,9 % | 2 300 € |
| Sciences du medicament et des produits de sante | 44 | 24 % | 20,5 | 59,4 % | 2 410 € |
| Sciences du vivant | 34 | 37 % | 14,2 | 37,3 % | 1 780 € |
| Bio-informatique | 26 | 30 % | 14,6 | 27,8 % | 2 600 € |
| Biologie, agrosciences | 26 | 40 % | 11,5 | 29,6 % | 2 100 € |
| Biologie moleculaire et cellulaire | 23 | 19 % | 25,4 | 48,9 % | 2 230 € |
| Biotechnologies | 20 | 26 % | 17,0 | 53,3 % | 2 080 € |
| Nutrition et sciences des aliments | 17 | 29 % | 15,5 | 77,8 % | 2 190 € |
| Sante | 16 | 25 % | 12,0 | 56,3 % | 2 380 € |
| Neurosciences | 15 | 32 % | 22,1 | 0,0 % | 1 880 € |
| Biologie integrative et physiologie | 11 | 37 % | 16,1 | 33,3 % | 2 320 € |
| Microbiologie | 9 | 42 % | 15,2 | 52,6 % | nd |
| Sciences de la vigne et du vin | 7 | 48 % | 8,4 | 70,0 % | nd |
| Biologie | 7 | 7 % | 22,7 | 46,2 % | 1 940 € |
| Toxicologie et eco-toxicologie | 6 | 29 % | 14,5 | 65,5 % | nd |
| Biologie vegetale | 6 | 47 % | 8,4 | 52,2 % | nd |
| Bio-geosciences | 4 | 50 % | 9,2 | 81,8 % | nd |
| Genetique | 2 | nd | nd | 25,0 % | nd |
| Ethologie | 2 | 17 % | 22,9 | 45,5 % | nd |
| Biochimie, biologie moleculaire | 2 | 29 % | 14,8 | 22,2 % | nd |
| Cancer | 2 | 41 % | 14,1 | 42,1 % | nd |
| Sciences de la vision | 2 | 36 % | 4,5 | 96,2 % | 2 500 € |
| Eco-epidemiologie | 2 | 22 % | 5,5 | nd | nd |
| Biologie structurale, genomique | 1 | 41 % | 13,5 | 50,0 % | nd |
| Immunologie | 1 | 30 % | 15,2 | nd | nd |
| Ecologie et biologie fonctionnelle / functional biology and ecology | 1 | 47 % | 2,7 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.