Masters
Vannes
27 %
taux d’accès médian des formations à Vannes
5 549 candidatures pour 391 places
5 549 candidatures pour 391 places
15
formations de master
11
mentions
74,1 %
des sortants en emploi salarié en France à 18 mois, médiane de 8 mesures : une par université et par mention
82,4 %
emploi stable à 18 mois parmi les salariés, médiane de 8 mesures : une par université et par mention
2
établissements
Établissements : Université Bretagne Sud, Université de Bretagne Occidentale.
Vivre à Vannes
15,9 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 6 546 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 15 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit2 formations | 49 % | 95,7 % | 54,6 % | |||
| Université Bretagne Sud Droit public - Juriste conseil de l’action… | 49 % | 95,7 % | 54,6 % | 1 970 € | non | |
| Université Bretagne Sud Droit Privé - Pratique contractuelle et… | 37 % | 95,7 % | 54,6 % | 1 970 € | non | |
| Informatique2 formations | 25 % | 61,5 % | 81,3 % | |||
| Université Bretagne Sud Systèmes et applications pour… | 25 % | 61,5 % | 81,3 % | 2 070 € | non | |
| Université Bretagne Sud Applications interactives et données… | 25 % | 61,5 % | 81,3 % | 2 070 € | non | |
| Mathématiques appliquées, statistique2 formations | 31 % | 59,1 % | 92,3 % | |||
| Université Bretagne Sud Data science et modélisation statistique… | 31 % | 59,1 % | 92,3 % | nd | non | |
| Université Bretagne Sud Ingénierie mathématique (IM) | 17 % | 59,1 % | 92,3 % | nd | non | |
| Monnaie, banque, finance, assurance2 formations | 60 % | 74,1 % | 75,0 % | |||
| Université Bretagne Sud Conseiller Patrimonial Agence | 60 % | 74,1 % | 75,0 % | 2 130 € | oui | |
| Université Bretagne Sud Bancassurance et Finance durable | 42 % | 74,1 % | 75,0 % | 2 130 € | non | |
| Comptabilité-contrôle-audit1 formation | 13 % | 87,0 % | 100,0 % | |||
| Université Bretagne Sud | 13 % | 87,0 % | 100,0 % | 2 000 € | non | |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel1 formation | 27 % | 71,4 % | 73,3 % | |||
| Université Bretagne Sud Systèmes d’information | 27 % | 71,4 % | 73,3 % | 2 050 € | non | |
| Gestion des ressources humaines1 formation | 16 % | 80,0 % | 87,5 % | |||
| Université Bretagne Sud | 16 % | 80,0 % | 87,5 % | nd | oui | |
| Marketing, vente1 formation | 23 % | 73,9 % | 82,4 % | |||
| Université Bretagne Sud | 23 % | 73,9 % | 82,4 % | nd | oui | |
| MEEF 1er degré1 formation | 99 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Professorat des écoles | 99 % | nd | nd | nd | non | |
| Science des données1 formation | 13 % | nd | nd | |||
| Université Bretagne Sud Science des données | 13 % | nd | nd | nd | oui | |
| Sciences de la terre et des planètes, environnement1 formation | 58 % | nd | nd | |||
| Université Bretagne Sud Ingénierie et Gestion des environnements… | 58 % | nd | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.