Masters
Institut national des langues et civilisations orientales
60 %
taux d'accès médian des formations d'Institut national des langues et civilisations orientales
3 264 candidatures pour 475 places
3 264 candidatures pour 475 places
66
formations de master
8
mentions
73,1 %
emploi stable à 18 mois, médiane
1
ville
Villes : Paris.
Les 66 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable : la valeur de la ligne de mention est la médiane de ses formations. Le taux d'accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures. L'emploi et le salaire sont mesurés à l'échelle de l'université et de la mention.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi 18 m | Salaire 18 m | Alternance | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales57 formations | 67 % | 73,1 % | |||
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 100 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 80 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 78 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Russe (LLCER études russes) | 77 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Hébreu (LLCER études hébraïques et juives) | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 67 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 63 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Chinois (LLCER études chinoises) | 60 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 60 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Japonais (LLCER études japonaises) | 53 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | 50 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | 45 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | 33 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Arabe (LLCER : études arabes, arabe… | 27 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Arabe (LLCER : études arabes, arabe… | 27 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Coréen (LLCER études coréennes) | 26 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 25 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | 22 % | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud-Est et Pacifique (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Eurasie (LLCER : arménien, géorgien… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Afrique et Océan Indien (LLCER :… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Europe (LLCER : albanais… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Paris Asie du Sud et Himalaya (LLCER : bengali… | nd | 73,1 % | 1 980 € | non | |
| Traduction et interprétation3 formations | 13 % | nd | |||
| Paris Traduction littéraire | 21 % | nd | nd | non | |
| Paris Traduction spécialisée | 13 % | nd | nd | non | |
| Paris Médiation et interprétation en service… | 10 % | nd | nd | non | |
| Didactique des langues1 formation | 24 % | nd | |||
| Paris | 24 % | nd | nd | non | |
| Langues et sociétés1 formation | 26 % | nd | |||
| Paris Communication d'influence en contexte… | 26 % | nd | nd | non | |
| Management et commerce international1 formation | 6 % | 80,0 % | |||
| Paris | 6 % | 80,0 % | 2 520 € | non | |
| Relations internationales1 formation | 5 % | 66,7 % | |||
| Paris | 5 % | 66,7 % | nd | non | |
| Sciences du langage1 formation | 25 % | nd | |||
| Paris | 25 % | nd | nd | non | |
| Traitement automatique des langues1 formation | 22 % | 77,8 % | |||
| Paris | 22 % | 77,8 % | nd | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.