Sciences de l'information et la communication
14 mentions · 243 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Information, communication | 107 | 29 % | 21,7 | 55,6 % | 1 890 € |
| Humanites numeriques | 29 | 45 % | 5,4 | 55,6 % | 2 370 € |
| Metiers du livre et de l'edition | 25 | 11 % | 22,8 | 52,9 % | 1 860 € |
| Communication des organisations | 17 | 21 % | 17,5 | 50,0 % | 1 920 € |
| Culture et communication | 14 | 32 % | 16,1 | 50,0 % | 1 700 € |
| Information, documentation | 10 | 50 % | 7,7 | 51,6 % | 2 010 € |
| Culture, patrimoine et mediation | 10 | 29 % | 16,9 | 38,5 % | 1 800 € |
| Information et mediation scientifique et technique | 9 | 69 % | 5,9 | 38,9 % | nd |
| Journalisme | 7 | 5 % | 31,0 | 36,4 % | 1 690 € |
| Communication publique et politique | 5 | 31 % | 15,3 | 40,0 % | nd |
| Didactique des sciences | 4 | 59 % | 4,1 | nd | nd |
| Museologie, museo-expographie | 2 | 40 % | 9,3 | nd | nd |
| Sciences de l'information et des bibliotheques | 2 | 42 % | 7,9 | 30,6 % | 1 850 € |
| Technologies de l'information | 2 | 61 % | 3,3 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.