Masters
Lorient
51 %
taux d’accès médian des formations à Lorient
6 034 candidatures pour 680 places
6 034 candidatures pour 680 places
28
formations de master
11
mentions
65,0 %
des sortants en emploi salarié en France à 18 mois, médiane de 7 mesures : une par université et par mention
47,4 %
emploi stable à 18 mois parmi les salariés, médiane de 7 mesures : une par université et par mention
2
établissements
Établissements : Université Bretagne Sud, Université de Bretagne Occidentale.
Vivre à Lorient
15,5 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 6 190 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 28 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie de conception7 formations | 40 % | 74,4 % | 81,1 % | |||
| Université Bretagne Sud Éco conception des polymères et composites | 86 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | non | |
| Université Bretagne Sud Thermique - Energétique | 51 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | non | |
| Université Bretagne Sud Thermique - Energétique | 41 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | oui | |
| Université Bretagne Sud Génie mécanique et matériaux | 40 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | non | |
| Université Bretagne Sud Ingénierie marine | 40 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | non | |
| Université Bretagne Sud Génie Civil et Maîtrise de projet | 32 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | oui | |
| Université Bretagne Sud Génie Civil et Maîtrise de projet | 8 % | 74,4 % | 81,1 % | 2 330 € | non | |
| Ingénierie des systèmes complexes5 formations | 35 % | 62,3 % | 81,8 % | |||
| Université Bretagne Sud Optimisation de la Production et Pilotage… | 55 % | 62,3 % | 81,8 % | 2 140 € | oui | |
| Université Bretagne Sud Cyber-sécurité des systèmes embarqués | 42 % | 62,3 % | 81,8 % | 2 140 € | non | |
| Université Bretagne Sud Systèmes embarqués - systèmes intégrés | 35 % | 62,3 % | 81,8 % | 2 140 € | non | |
| Université Bretagne Sud Systèmes embarqués - systèmes intégrés | 31 % | 62,3 % | 81,8 % | 2 140 € | oui | |
| Université Bretagne Sud Cyber-sécurité des systèmes embarqués | 4 % | 62,3 % | 81,8 % | 2 140 € | oui | |
| Arts, lettres et civilisations4 formations | 77 % | nd | nd | |||
| Université Bretagne Sud Études ibériques & ibéro-américaines | 79 % | nd | nd | nd | non | |
| Université Bretagne Sud Cultural Studies | 77 % | nd | nd | nd | non | |
| Université Bretagne Sud Littératures françaises et comparées | 67 % | nd | nd | nd | non | |
| Université Bretagne Sud Analyse de discours (FOAD) | 53 % | nd | nd | nd | non | |
| MEEF 2nd degré3 formations | 98 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Sciences industrielles de l’ingénieur | 100 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Histoire-Géographie | 98 % | nd | nd | nd | non | |
| Université de Bretagne Occidentale Anglais | 63 % | nd | nd | nd | non | |
| Biotechnologies2 formations | 39 % | 63,0 % | 61,8 % | |||
| Université Bretagne Sud Biomolécules, Microorganismes, Bioressources | 39 % | 63,0 % | 61,8 % | 2 100 € | non | |
| Université Bretagne Sud Ingénierie des Analyses Biologiques et… | 22 % | 63,0 % | 61,8 % | 2 100 € | oui | |
| Histoire, civilisations, patrimoine2 formations | 88 % | 65,0 % | 23,1 % | |||
| Université Bretagne Sud Recherche et valorisation : produire de la… | 88 % | 65,0 % | 23,1 % | nd | non | |
| Université Bretagne Sud Patrimoine culturel et naturel… | 65 % | 65,0 % | 23,1 % | nd | non | |
| Géographie, aménagement, environnement et développement1 formation | 54 % | nd | nd | |||
| Université Bretagne Sud Aménagement et urbanisme des territoires… | 54 % | nd | nd | nd | non | |
| Intervention et développement social1 formation | 28 % | 90,0 % | 16,7 % | |||
| Université Bretagne Sud | 28 % | 90,0 % | 16,7 % | 1 790 € | non | |
| Langues étrangères appliquées1 formation | 49 % | 52,4 % | 45,5 % | |||
| Université Bretagne Sud Responsable du développement international… | 49 % | 52,4 % | 45,5 % | nd | non | |
| MEEF 1er degré1 formation | 98 % | nd | nd | |||
| Université de Bretagne Occidentale Professorat des écoles (CRPE) | 98 % | nd | nd | nd | non | |
| Métiers du livre et de l’édition1 formation | 25 % | 79,2 % | 47,4 % | |||
| Université Bretagne Sud | 25 % | 79,2 % | 47,4 % | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.