Masters
Colmar
49 %
taux d’accès médian des formations à Colmar
1 170 candidatures pour 221 places
1 170 candidatures pour 221 places
8
formations de master
3
mentions
2
établissements
Établissements : Université de Haute-Alsace, Université de Strasbourg.
Vivre à Colmar
14,8 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 5 884 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 8 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement4 formations | 49 % | 73,3 % | 63,6 % | |||
| Université de Haute-Alsace Viticulture durable | 52 % | 73,3 % | 63,6 % | 2 000 € | non | |
| Université de Haute-Alsace Franco-Allemand Viticulture et Oenologie | 49 % | 73,3 % | 63,6 % | 2 000 € | oui | |
| Université de Haute-Alsace Sciences Agronomiques et Environnementales | 44 % | 73,3 % | 63,6 % | 2 000 € | non | |
| Université de Haute-Alsace Sciences Alimentaires et Qualité | 44 % | 73,3 % | 63,6 % | 2 000 € | non | |
| Marketing, vente3 formations | 49 % | 37,5 % | 50,0 % | |||
| Université de Haute-Alsace Management et Ingénierie de la Franchise… | 54 % | 37,5 % | 50,0 % | 2 040 € | non | |
| Université de Haute-Alsace Marketing des Services et Design… | 49 % | 37,5 % | 50,0 % | 2 040 € | non | |
| Université de Haute-Alsace Marketing, Etudes et Offre des Marques… | 47 % | 37,5 % | 50,0 % | 2 040 € | non | |
| MEEF 1er degré1 formation | 51 % | nd | nd | |||
| Université de Strasbourg Enseignement bilingue français-allemand | 51 % | nd | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.