Masters
Bayonne
37 %
taux d’accès médian des formations à Bayonne
2 262 candidatures pour 224 places
2 262 candidatures pour 224 places
10
formations de master
4
mentions
1
établissement
Établissements : Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Vivre à Bayonne
15,9 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 4 062 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 10 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Études européennes et internationales5 formations | 39 % | 60,0 % | 46,7 % | |||
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Droit Européen de l’Action Publique (DEAP) | 65 % | 60,0 % | 46,7 % | 1 830 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Droit Européen des Affaires et du… | 53 % | 60,0 % | 46,7 % | 1 830 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Droit Interne et Européen des Mineurs (DIEM) | 39 % | 60,0 % | 46,7 % | 1 830 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Coopération Transfrontalière et… | 37 % | 60,0 % | 46,7 % | 1 830 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Droit Pénal Européen et International (DPEI) | 24 % | 60,0 % | 46,7 % | 1 830 € | non | |
| Management et commerce international3 formations | 33 % | 54,2 % | 69,2 % | |||
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Achats et Logistique Internationale (ALI) | 53 % | 54,2 % | 69,2 % | 2 090 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Management International Amérique Latine… | 33 % | 54,2 % | 69,2 % | 2 090 € | non | |
| Université de Pau et des Pays de l’Adour International Trade (IT) | 30 % | 54,2 % | 69,2 % | 2 090 € | non | |
| Management des organisations de santé1 formation | 35 % | nd | nd | |||
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Management des organisations sanitaires et… | 35 % | nd | nd | nd | non | |
| Management sectoriel1 formation | 30 % | 75,0 % | 73,3 % | |||
| Université de Pau et des Pays de l’Adour Conseiller Spécialisé Banque et Assurances… | 30 % | 75,0 % | 73,3 % | 2 140 € | oui |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.