Sciences économiques
22 mentions · 319 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement :
deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
Les mentions du secteur Sciences économiques
| Mention | Formations |
Accès médian | Cand./place |
Emploi 18 m | Salaire 18 m |
| Management et commerce international | 67 | 21 % | 28,1 | 69,2 % | 2 110 € |
| Tourisme | 49 | 34 % | 11,1 | 65,0 % | 1 900 € |
| Economie appliquee | 27 | 35 % | 15,4 | 63,0 % | 2 420 € |
| Économie | 23 | 32 % | 14,2 | 59,5 % | 2 830 € |
| Analyse et politique economique | 20 | 33 % | 14,9 | 53,9 % | 2 160 € |
| Economie des organisations | 17 | 22 % | 16,6 | 48,3 % | 2 160 € |
| Economie du developpement | 16 | 42 % | 11,6 | 43,8 % | 1 990 € |
| Economie de l'entreprise et des marches | 15 | 12 % | 20,5 | 75,0 % | 2 650 € |
| Economie de l'environnement, de l'energie et des transports | 12 | 30 % | 11,6 | 61,5 % | 2 510 € |
| Sciences economiques et sociales | 11 | 32 % | 16,8 | 46,2 % | 2 180 € |
| Economie internationale | 8 | 18 % | 18,7 | 55,6 % | 2 770 € |
| Economie sociale et solidaire | 8 | 47 % | 10,5 | 54,6 % | 2 520 € |
| Econometrie, statistiques | 8 | 20 % | 23,7 | 81,1 % | 2 940 € |
| Etudes du developpement | 6 | 24 % | 17,4 | 49,0 % | 2 050 € |
| Intelligence economique | 6 | 39 % | 10,7 | 46,2 % | 2 340 € |
| Economie du travail et des ressources humaines | 5 | 16 % | 21,3 | 79,0 % | 1 960 € |
| Analyse et politique economiques | 5 | nd | nd | nd | nd |
| Economie de la sante | 5 | 34 % | 14,6 | nd | nd |
| Statistique et economie du risque | 4 | 7 % | 48,5 | 76,5 % | 2 760 € |
| Economie du droit | 3 | 36 % | 7,8 | nd | nd |
| Etudes du developpement et de l'environnement | 2 | 34 % | 17,3 | 44,1 % | 2 220 € |
| Management et administration des entreprises | 2 | 18 % | 19,0 | 82,5 % | 2 490 € |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé
rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne
les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.