Sciences de l'éducation
6 mentions · 1 324 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré | 937 | 74 % | 5,8 | nd | nd |
| MEEF 1er degré | 180 | 89 % | 9,8 | nd | nd |
| Sciences de l'éducation et de la formation | 90 | 41 % | 6,7 | 58,6 % | 1 870 € |
| MEEF pratiques et ingénierie de la formation | 67 | 49 % | 4,4 | nd | nd |
| MEEF encadrement éducatif | 40 | 65 % | 9,2 | nd | nd |
| Pratiques inclusives, handicap, accessibilite et accompagnement | 10 | 42 % | 5,9 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.