Pluridisciplinaire lettres, langues, sciences humaines
10 mentions · 200 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Langues et societes | 68 | 59 % | 6,0 | 50,0 % | 1 680 € |
| Etudes europeennes et internationales | 54 | 32 % | 18,2 | 41,7 % | 2 120 € |
| Lettres et humanites | 22 | 44 % | 6,9 | 61,1 % | nd |
| Humanites et industries creatives | 15 | 24 % | 15,9 | 38,5 % | 1 940 € |
| Humanites | 12 | 54 % | 1,0 | nd | nd |
| Etudes culturelles | 12 | 58 % | 6,9 | 30,0 % | nd |
| Creation litteraire | 6 | 15 % | 11,2 | nd | nd |
| Histoire de l'art et archeologie | 5 | 33 % | 4,4 | 42,0 % | 1 950 € |
| Humanites et management | 3 | 9 % | 21,1 | 84,6 % | 2 280 € |
| Lettres et langues | 3 | 64 % | 2,8 | 42,9 % | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.