Informatique
8 mentions · 329 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | 239 | 18 % | 27,8 | 86,7 % | 2 430 € |
| MIAGE | 42 | 14 % | 20,7 | 93,6 % | 2 540 € |
| Audiovisuel, médias numériques, jeux | 20 | 13 % | 11,0 | 55,0 % | 2 270 € |
| Réseaux et télécommunication | 18 | 11 % | 31,3 | 91,9 % | 2 530 € |
| Informatique fondamentale et appliquée | 4 | nd | nd | 93,2 % | 2 700 € |
| Cybersécurité | 4 | 9 % | 50,0 | nd | nd |
| Ingénierie et innovation en images et réseaux | 1 | 25 % | 14,5 | 100,0 % | 2 570 € |
| Informatique et ingénierie des systèmes complexes | 1 | nd | nd | 85,2 % | 2 670 € |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.