Masters
Fort-De-France
80 %
taux d’accès médian des formations à Fort-De-France
770 candidatures pour 325 places
770 candidatures pour 325 places
11
formations de master
3
mentions
1
établissement
Établissements : Université des Antilles.
Vivre à Fort-De-France
18,2 €/m²
de loyer d’annonce, appartement d’une ou deux pièces, charges comprises
estimation de l’ANIL 2025 sur 2 390 annonces : un loyer proposé, et non un loyer signé
Les 11 formations, par mention
Une ligne par mention, dépliable. Le taux d’accès est le rang du dernier appelé rapporté aux candidatures, mesuré formation par formation : la ligne de mention en porte la médiane. L’emploi et le salaire sont mesurés par établissement et par mention, tous parcours réunis : la ligne de mention porte la médiane des établissements présents, et les formations dépliées répètent la valeur de leur université. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d’InserSup, non publiée pour les seuls diplômés, ou sans session 2025.
| Mention et formations | Accès 2025 | Emploi salarié 18 m | Emploi stable 18 m | Salaire 18 m | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEEF 2nd degré9 formations | 80 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Physique-chimie - INSPE Martinique | 100 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Arts plastiques - INSPE Martinique | 95 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Histoire-géographie - INSPE Martinique | 84 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Sciences de la vie et de la terre - INSPE… | 80 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Mathématiques - INSPE Martinique | 70 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Lettres modernes - INSPE Martinique | 69 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Anglais - INSPE Martinique | 63 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Espagnol - INSPE Martinique | 53 % | nd | nd | nd | non | |
| Université des Antilles Créole - INSPE Martinique | nd | nd | nd | nd | non | |
| MEEF 1er degré1 formation | 64 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun - INSPE Martinique | 64 % | nd | nd | nd | non | |
| MEEF encadrement éducatif1 formation | 100 % | nd | nd | |||
| Université des Antilles Tronc commun - INSPE Martinique | 100 % | nd | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.