Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales
17 mentions · 164 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement :
deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
Les mentions du secteur Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales
| Mention | Formations |
Accès médian | Cand./place |
Emploi 18 m | Salaire 18 m |
| Sciences sociales | 70 | 40 % | 8,2 | 40,7 % | 2 080 € |
| Direction de projets ou etablissements culturels | 32 | 21 % | 18,4 | 48,3 % | 1 720 € |
| Civilisations, cultures et societes | 28 | 53 % | 5,1 | 29,3 % | 1 630 € |
| Metiers des etudes, du conseil et de l'intervention (MECI) | 5 | 13 % | 22,0 | 66,7 % | 2 700 € |
| Histoire et philosophie des sciences | 5 | 54 % | 4,9 | nd | nd |
| Sciences sociales, cooperation et developpement en amerique latine/latin american studies | 4 | 66 % | 4,2 | 76,2 % | 1 960 € |
| Savoirs en societes | 3 | nd | nd | 40,0 % | nd |
| Arts, litteratures, langages | 3 | 60 % | 2,5 | 27,3 % | nd |
| Migrations | 3 | 12 % | 18,7 | nd | nd |
| Techniques, patrimoine, territoires de l'industrie:histoire, valorisation didactique | 2 | 24 % | 9,7 | 12,5 % | nd |
| Etudes asiatiques | 2 | 59 % | 1,8 | nd | nd |
| Sciences sociales de la sante et des sciences | 2 | 38 % | 4,3 | nd | nd |
| Territoires et developpement | 1 | nd | nd | 50,0 % | nd |
| Recherches comparatives en anthropologie, histoire, sociologie | 1 | 26 % | 12,0 | nd | nd |
| Sciences et cultures du visuel | 1 | 70 % | 5,0 | nd | nd |
| Etudes sur l'enfance et la jeunesse | 1 | 27 % | 8,1 | nd | nd |
| Economie et sciences psychologiques | 1 | 38 % | 3,0 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé
rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne
les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.