STAPS
7 mentions · 188 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Staps:activite physique adaptee et sante | 58 | 50 % | 10,1 | 70,8 % | 1 850 € |
| Staps:management du sport | 50 | 22 % | 18,0 | 64,1 % | 1 940 € |
| Staps:entrainement et optimisation de la performance sportive | 47 | 20 % | 21,3 | 60,9 % | 1 780 € |
| Staps:ingenierie et ergonomie de l'activite physique | 23 | 52 % | 7,8 | 68,6 % | 2 350 € |
| Sciences et techniques des activites physiques et sportives (STAPS) | 7 | 50 % | 6,8 | 77,4 % | 1 830 € |
| Staps:sport, politiques educatives et societe | 2 | 28 % | 4,9 | nd | nd |
| Sciences du numerique et sport | 1 | 29 % | 15,1 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.