Sciences politiques
7 mentions · 146 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Science politique | 78 | 19 % | 34,5 | 41,2 % | 2 260 € |
| Politiques publiques | 24 | 15 % | 22,2 | 50,0 % | 1 800 € |
| Relations internationales | 17 | 4 % | 61,8 | 48,6 % | 2 210 € |
| Geopolitique | 12 | 15 % | 15,6 | 37,2 % | 2 240 € |
| Etudes politiques | 10 | 40 % | 10,9 | 41,2 % | nd |
| Economie politique et institutions | 4 | 34 % | 11,9 | 80,0 % | 2 320 € |
| Politiques comparees | 1 | 30 % | 11,8 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.