Physique
6 mentions · 109 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Physique fondamentale et applications | 53 | 57 % | 7,8 | 73,3 % | 2 430 € |
| Physique appliquee et ingenierie physique | 22 | 43 % | 5,8 | 91,3 % | 2 370 € |
| Physique | 19 | 43 % | 9,9 | 70,8 % | 2 690 € |
| Optique, image, vision, multimedia | 8 | 47 % | 7,4 | 69,4 % | 2 490 € |
| Ingenierie nucleaire | 6 | 27 % | 11,0 | 90,5 % | 2 610 € |
| Ingenierie de l'image, ingenierie du son | 1 | 13 % | 8,8 | 50,0 % | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.