Master MEEF 2nd degré : Université de Reims Champagne-Ardenne
Mention MEEF 2nd degré · 10 formations
10 formations de master MEEF 2nd degré à Université de Reims Champagne-Ardenne (Reims). Taux d'accès agrégé 2025 : 45,7 %, 3,7 candidatures par place.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
ComparerLes formations de l'université
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Alternance |
|---|---|---|---|---|
| Université de Reims Champagne-Ardenne10 formations | Reims | 45,7 % | 3,7 | non |
| Documentation IDEMIH : Information-Documentation-EMI | nd | nd | non | |
| Histoire-géographie | 45,3 % | 4,8 | non | |
| Lettres, littératures et civilisations étrangères Op | 42,2 % | 5,6 | non | |
| Lettres, littératures et civilisations étrangères Op | 82,2 % | 1,3 | non | |
| Lettres, littératures et civilisations étrangères Op | 92,1 % | 1,1 | non | |
| Sciences Option Mathématiques | 37,8 % | 5,9 | non | |
| Sciences Option Physique - Chimie | 66,7 % | 1,4 | non | |
| Sciences Option SVT | 48,0 % | 5,6 | non | |
| Sciences et techniques des activités physiques et sp | 35,2 % | 4,3 | non | |
| Économie, gestion, sciences sociales | 39,0 % | 4,3 | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.