MEEF 2nd degré
Université Grenoble Alpes
12 formations de master dans cette mention
12 formations de master MEEF 2nd degré à Université Grenoble Alpes (Gieres). Taux d’accès agrégé 2025 : 37 %, 5,5 candidatures par place.
Les formations de l’université
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Inscrits M1 | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Grenoble Alpes12 formations | Gieres | 37 % | 5,5 | 274 | non | |
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 63 % | 6,7 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | nd | 2,1 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 31 % | 11,1 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 77 % | 3,5 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 90 % | 5,7 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 96 % | 1,4 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 94 % | 4,5 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 68 % | 3,6 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 59 % | 2,3 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 73 % | 5,4 | non | |||
| M1 - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et… | 56 % | 6,4 | non | |||
| Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la… | nd | nd | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.