Sciences de l'univers, de la Terre, de l'espace, de la mer
6 mentions · 122 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la terre et des planetes, environnement | 65 | 51 % | 7,5 | 70,0 % | 2 190 € |
| Sciences de l'eau | 28 | 26 % | 13,4 | 54,6 % | 2 070 € |
| Sciences de la mer | 12 | 25 % | 22,8 | 27,6 % | 1 780 € |
| Georessources, georisques, geotechnique | 10 | 36 % | 11,5 | 83,3 % | 1 980 € |
| Sciences de l'ocean, de l'atmosphere et du climat | 5 | 50 % | 8,7 | 60,9 % | nd |
| Sciences de l'univers et technologies spatiales | 2 | 25 % | 17,4 | 83,3 % | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.