Électronique, génie électrique, électronique - électrotechnique - automatique
6 mentions · 120 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronique, energie electrique, automatique | 94 | 19 % | 22,8 | 86,4 % | 2 400 € |
| Automatique, robotique | 16 | 21 % | 25,6 | 72,0 % | 2 570 € |
| Instrumentation, mesure, metrologie | 4 | 20 % | 11,3 | 90,2 % | 2 360 € |
| Intelligence artificielle | 3 | 13 % | 38,3 | nd | nd |
| Automatique et systemes electriques | 2 | 19 % | 13,3 | 91,2 % | 2 490 € |
| Ia - intelligence artificielle / ai - artificial intelligence | 1 | 15 % | 62,4 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.