Arts
15 mentions · 218 formations
Les mentions de ce secteur disciplinaire, avec leurs volumes et leurs médianes. Aucun classement : deux mentions ne se comparent pas comme deux formations d'une même mention.
| Mention | Formations | Accès médian | Cand./place | Emploi 18 m | Salaire 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinema et audiovisuel | 40 | 15 % | 14,8 | 41,9 % | 1 700 € |
| Arts | 37 | 50 % | 5,6 | 43,8 % | 1 620 € |
| Musicologie | 29 | 50 % | 3,1 | 57,1 % | 1 910 € |
| Design | 24 | 25 % | 11,5 | 64,3 % | 1 730 € |
| Arts de la scene et du spectacle vivant | 20 | 58 % | 6,3 | 35,7 % | 1 730 € |
| Creation numerique | 19 | 36 % | 9,0 | 57,1 % | 1 960 € |
| Arts plastiques | 13 | 33 % | 6,2 | 46,7 % | 1 600 € |
| Creation artistique | 9 | 42 % | 4,8 | 33,3 % | 1 610 € |
| Theatre | 9 | 23 % | 5,6 | 54,6 % | 1 710 € |
| Arts, technologies, creation | 6 | 12 % | 22,4 | nd | nd |
| Industries culturelles | 4 | 21 % | 25,2 | 38,1 % | 1 910 € |
| Mode | 3 | 15 % | 12,6 | 73,3 % | nd |
| Conservation-restauration des biens culturels | 3 | 23 % | 7,4 | 45,5 % | nd |
| Danse | 1 | 29 % | 4,8 | nd | nd |
| Approche creative de l'espace public | 1 | 46 % | 3,9 | nd | nd |
Accès médian : médiane des taux d'accès des formations de la mention (rang du dernier appelé rapporté aux candidatures). Emploi et salaire : médianes des formations qui les publient ; « nd » quand aucune ne les publie, notamment pour les mentions absentes du champ InserSup.
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.