MEEF 2nd degré
Université de Bordeaux
12 formations de master dans cette mention
12 formations de master MEEF 2nd degré à Université de Bordeaux (Merignac). Taux d’accès agrégé 2025 : 25 %, 12,9 candidatures par place.
Les formations de l’université
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Inscrits M1 | Alternance exclusive | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Bordeaux12 formations | Merignac | 25 % | 12,9 | 465 | non | |
| Biotechnologies - (CAPLP) | nd | nd | non | |||
| Documentation - (CAPES) | 30 % | 10,9 | non | |||
| Economie et Gestion (CAPET) et (CAPLP) | 81 % | 6,3 | non | |||
| Education physique et sportive - (CAPEPS) | 15 % | 24,9 | non | |||
| Lettres-Histoire-Géographie (CAPLP) ou… | 60 % | 16,8 | non | |||
| Lettres-Histoire/Géographie - (CAPLP) | nd | nd | non | |||
| Mathématiques - (CAPES) | 98 % | 9,8 | non | |||
| Mathématiques et sciences physiques (CAPLP) | nd | nd | non | |||
| Physique-Chimie - (CAPES) | 68 % | 5,7 | non | |||
| SVT (CAPES) ou Biotechnologies Santé-Environnement… | 84 % | 7,6 | non | |||
| Sciences industrielles de l’ingénieur et… | nd | nd | non | |||
| Sciences économiques et sociales - (CAPES) | 92 % | 10,8 | non |
Sources, ministère de l’Enseignement supérieur, Licence Ouverte 2.0 : MonMaster, sessions 2023, 2024, 2025, moissonné le 2026-08-31 · InserSup, 2026 S1, moissonné le 2026-08-31. Pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.