Master MEEF 2nd degré : Université Bordeaux Montaigne
Mention MEEF 2nd degré · 6 formations
6 formations de master MEEF 2nd degré à Université Bordeaux Montaigne (Pessac). Taux d'accès agrégé 2025 : 49,1 %, 4,8 candidatures par place.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
ComparerLes formations de l'université
| Université | Ville | Accès 2025 | Cand./place | Alternance |
|---|---|---|---|---|
| Université Bordeaux Montaigne6 formations | Pessac | 49,1 % | 4,8 | non |
| ANGLAIS (CAPES) | 49,5 % | 6,4 | non | |
| ARTS PLASTIQUES (CAPES) | 45,0 % | 5,4 | non | |
| BASQUE (CAPES) | 100,0 % | 0,3 | non | |
| HISTOIRE-GEOGRAPHIE (CAPES) | 41,4 % | 6,0 | non | |
| LETTRES (CAPES) | 66,1 % | 3,0 | non | |
| MUSIQUE (CAPES) | 75,0 % | 3,0 | non |
Sources : MonMaster (MESR) · InserSup (MESR), licence ouverte. Millésime 2026-08-31, pages générées au build. Définitions, formules, choix et limites : méthodologie complète.